| Aseet | Pienoiskiväärit |
Maahantuojat |
Valmistajat |
Päivitämme
parhaillaan Anschutz aseiden ja tarvikkeiden tietoja.
- Tuotteiden hinnat tarkistetaan tilauksen yhteydessä
- Toimitusajat täytyy myös tarkistaa kunkin tuotteen kohdalla erikseen
| Tuotenro | Anschütz Metsästys Pk 2024 Kysy toimitusaikaa! 2025 | ||
| Anschütz tarvikkeet | |||
| 1761 Classic .22 lr | 25,5 % | Hinta € | |
| 015610 | 1761 HB Walnut Classic cal. .22 l.r. 515 mm | 1562 | 1543 |
| 015744 | 1761 D HB Walnut Classic cal. .22 l.r. 515 mm | 1562 | 1543 |
| 1761 Classic .22 lr, tähtäimillä, sisäkierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 015541 | 1761 D HB FL Walnut Classic cal. .22 l.r. 515 mm | 1767 | 1746 |
| 016207 | 1761 D HB FL Walnut Classic Light cal. .22 lr 584 mm | 1767 | 1746 |
| 015612 | 1761 D HB FL Walnut Classic Light cal. .22 lr 515 mm | 1767 | 1746 |
| 017140 | 1761 D HB FL Walnut Classic Light cal. .22 lr 457 mm | 1767 | 1746 |
| 1761 Classic .22 lr G-20, 1/2"-20 UNF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 016091 | 1761 HB G-20 Walnut Classic cal. .22 l.r. 457 mm | 1638 | 1619 |
| 015983 | 1761 HB G-20 Walnut Classic cal. .22 l.r. 356 mm | 1638 | 1619 |
| 1761 Classic .22 lr G-20, 1/2"-20 UNF kierre, single | 25,5 % | Hinta € | |
| 016112 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 l.r. 515 mm | 1632 | |
| 015767 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 l.r. 457 mm | 1616 | 1597 |
| 015769 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 l.r. 356 mm | 1638 | 1619 |
| 1761 G-28 Classic .22 lr G-28, 1/2"-28 UNEF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 015613 | 1761 HB G-28 Walnut Classic cal. .22 l.r. 457 mm | 1638 | 1619 |
| 1761 G-28 Classic .22 lr G-28, 1/2"-28 UNEF kierre, single | 25,5 % | Hinta € | |
| 015148 | 1761 D HB G-28 Walnut Classic cal. .22 l.r. 457 mm | 1638 | 1619 |
| 016999 | 1761 D HB G-28 Walnut Classic cal. .22 l.r. 356 mm | 1638 | 1619 |
| Classic Vasenkätiset .22 lr | 25,5 % | Hinta € | |
| 015615 | 1761L D HB Walnut Classic cal. .22 l.r. 515mm-left | 1565 | 1546 |
| 015184 | 1761L D HB Classic Heavy cal. .22 l.r. 515 -left | 1565 | 1546 |
| Classic Vasenkätiset .22 lr, 1/2"-20 UNF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 016111 | 1761L D HB G-20 Walnut Classic cal..22lr 515 -left | 1638 | 1619 |
| 015186 | 1761L D HB G-20 Classic Heavy cal..22lr 457 -left | 1638 | 1619 |
| Classic Vasenkätiset .22 lr, 1/2"-28 UNEF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 015616 | 1761L HB G-28 Walnut Classic cal..22lr 457mm- left | 1638 | 1619 |
| 015543 | 1761L D HB G-28 Classic Heavy cal..22lr 457 -left | 1638 | 1619 |
| Classic .22 lr, vaimennettu | 25,5 % | Hinta € | |
| 015279 | 1761 D Whisper Walnut Classic cal. .22 l.r. 356 mm | 2400 | |
| 1761 Thumbhole, .22 lr | 25,5 % | Hinta € | |
| 015611 | 1761 HB Walnut Thumbhole cal. .22 l.r. 515 mm | 1767 | 1746 |
| 017072 | 1761 D HB Walnut Thumbhole cal. .22 l.r. 544 mm | 1767 | 1746 |
| 015766 | 1761 D HB Walnut Thumbhole cal. .22 l.r. 515 mm | 1767 | 1746 |
| 1761 Thumbhole G-20, .22 lr, 1/2"-20 UNF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 016310 | 1761 HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22 l.r. 515 | 1872 | 1850 |
| 015991 | 1761 HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22l.r. 457 mm | 1872 | 1850 |
| 016042 | 1761 HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22l.r. 356mm | 1872 | 1850 |
| 016119 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22 l.r. 515 mm | 1885 | |
| 015768 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22l.r. 457mm | 1872 | 1850 |
| 016086 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22l.r. 356mm | 1872 | 1850 |
| 1761 Thumbhole G-28, .22 lr, 1/2"-28 UNEF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 016322 | 1761 HB G-28 Walnut Thumbhole cal. .22l.r. 515mm | 1872 | 1850 |
| 015614 | 1761 HB G-28 Walnut Thumbhole cal. .22l.r. 457mm | 1872 | 1850 |
| 1761 Classic .17 Mach2 | 25,5 % | Hinta € | |
| 015268 | 1761 D HB Walnut Classic cal. .17 Mach2 515 mm +++ | 1565 | 1546 |
| 1761 Classic .17 Mach2, 1/2"-20 UNF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 015269 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .17 Mach2 457++ | 1638 | 1619 |
| 1761 Monte Carlo .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 015928 | 1761 HB Monte Carlo cal. .22 l.r. 515 mm | 1681 | 1661 |
| 015929 | 1761 HB Monte Carlo II cal. .22 l.r. 515 mm | 1681 | 1661 |
| 015930 | 1761 D HB Monte Carlo cal. .22 l.r. 515 mm | 1681 | 1661 |
| 015931 | 1761 D HB Monte Carlo II cal. .22 l.r. 515 mm | 1681 | 1661 |
| 1761 Monte Carlo Light, tähtäimet, sisäkierre .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 016155 | 1761 D HB FL Monte Carlo Light cal. .22 lr 584 mm | 1950 | 1927 |
| 015934 | 1761 D HB FL Monte Carlo Light cal. .22 lr 515 mm | 1950 | 1927 |
| 1761 Monte Carlo II, tähtäimet, sisäkierre .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 016064 | 1761 D HB FL Monte Carlo II cal. .22 l.r. 515 mm | 1950 | 1927 |
| 016248 | 1761 D HB FL Monte Carlo II Light cal. .22lr 584mm | 1950 | 1927 |
| 015935 | 1761 D HB FL Monte Carlo II Light cal. .22lr 515mm | 1950 | 1927 |
| 1761 Monte Carlo G-20, 1/2-20 UNF kierre .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 016782 | 1761 HB G-20 Monte Carlo cal. .22 l.r. 515 mm | 1830 | 1808 |
| 017224 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .22 l.r. 584 mm | 1830 | 1808 |
| 015932 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .22 l.r. 515 mm | 1830 | 1808 |
| 015936 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .22 l.r. 457 mm | 1830 | 1808 |
| 1761 Monte Carlo II G-20, 1/2"-20 UNF kierre .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 017134 | 1761 HB G-20 Monte Carlo II cal. .22 l.r. 515 mm | 1830 | 1808 |
| 015933 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo II cal. .22 l.r. 515 mm | 1830 | 1808 |
| 015937 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo II cal. .22 l.r. 457 mm | 1830 | 1808 |
| 1761 Monte Carlo G-28, 1/2"-28 UNEF kierre .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 015949 | 1761 HB G-28 Walnut Monte Carlo cal. .22lr 457 mm | 1830 | 1808 |
| 1761 MSR/MPR/ALU MONTE CARLO | 25,5 % | Hinta € | |
| 015540 | 1761 HB MSR Walnut cal. .22 l.r. 544 mm | 1912 | 1889 |
| 015539 | 1761 HB MPR Hardwood cal. .22 l.r. 544 mm | 1912 | 1889 |
| 016308 | 1761 D HB MPR Hardwood Heavy cal. .22 l.r. 544 mm | 1912 | 1889 |
| 016171 | 1761 D Tuning HB FL Alu Monte Carlo cal. .22lr 584 | 2231 | 2205 |
| 1761 MSR/MPR/ALU MONTE CARLO, vasenkätinen .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 015773 | 1761L HB MPR Hardwood cal. .22 l.r. 544 -left | 1912 | 1889 |
| 1761 .22 WMR | 25,5 % | Hinta € | |
| 014992 | 1761 D HB Walnut Classic cal. .22 WMR 515 mm | 1562 | 1543 |
| 016110 | 1761 HB Walnut Classic Light cal. .22 WMR 515 | 1562 | 1543 |
| 015623 | 1761 D HB Walnut Classic Light cal. .22 WMR 515 | 1562 | 1543 |
| 015950 | 1761 HB Walnut Monte Carlo cal. .22WMR 515 mm | 1767 | 1746 |
| 015130 | 1761 D HB Walnut Thumbhole cal. .22 WMR 515 mm | 1767 | 1746 |
| 015624 | 1761D HB Walnut Thumbhole Light cal. .22 WMR 515mm | 1767 | 1746 |
| 1761 .22 WMR G-20, 1/2"-20 UNF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 016115X | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 WMR 515mm | 1632 | |
| 015797 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 WMR 515mm | 1638 | 1619 |
| 015771 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 WMR 457mm | 1632 | |
| 015083 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 WMR 457mm | 1638 | 1619 |
| 017018 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .22 WMR 515 mm | 1830 | 1808 |
| 017073 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .22 WMR 457 mm | 1830 | 1808 |
| 016757 | 1761 HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22 WMR 457mm | 1872 | 1850 |
| 016114 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumb. Light cal. .22 WMR 515mm | 1885 | |
| 015798 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22 WMR 515mm | 1872 | 1850 |
| 015082 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumb. Light cal. .22 WMR 457mm | 1885 | |
| 015772 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .22 WMR 457mm | 1872 | 1850 |
| 1761 .22 WMR G-28, 1/2"-28 UNEF kierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 015625 | 1761 HB G-28 Walnut Classic cal. .22 WMR 457mm | 1638 | 1619 |
| 1761 .22 WMR, tähtäimet, sisäkierre | 25,5 % | Hinta € | |
| 016142 | 1761 D HB FL Walnut Classic Light cal. .22 WMR 515 | 1766 | 1745 |
| 016066 | 1761 D HB FL Walnut Classic cal. .22 WMR 457 mm | 1766 | 1745 |
| 016140 | 1761 D HB FL Monte Carlo Light cal. .22 WMR 515 mm | 1947 | 1924 |
| 016141 | 1761 D HB FL Monte Carlo II Light cal. .22 WMR 515 | 1947 | 1924 |
| 017225 | 1761 HB FL Monte Carlo Heavy cal. .22 WMR 515 mm | 1947 | 1924 |
| 016479 | 1761 D HB FL Monte Carlo Heavy cal. .22 WMR 515 mm | 1947 | 1924 |
| 1761 .22 WMR Vasenkätiset | 25,5 % | Hinta € | |
| 015192 | 1761L D HB Walnut Classic cal. .22 WMR 515 -Left | 1562 | 1543 |
| 015626 | 1761L D HB Walnut Classic Light cal. .22 WMR 515-Left | 1562 | 1543 |
| 015194 | 1761L D HB G-20 Walnut Classic cal. .22 WMR 457 -Left | 1638 | 1619 |
| 015544 | 1761L D HB G-28 Walnut Classic cal. .22 WMR 457 -Left | 1638 | 1619 |
| 015627 | 1761L HB G-28 Classic Light cal. .22WMR 457 -Left | 1638 | 1619 |
| 016880 | 1761L D HB G-28 Classic Light cal. .22 WMR 515-Left | 1638 | 1619 |
| 1761 .17 HMR | 25,5 % | Hinta € | |
| 014538 | 1761 D HB Walnut Classic cal. .17 HMR 515 mm | 1562 | 1543 |
| 015617 | 1761 D HB Walnut Classic Light cal. .17 HMR 515 mm | 1562 | 1543 |
| 015951 | 1761 HB Walnut Monte Carlo cal. .17HMR 515 mm | 1767 | 1746 |
| 015128 | 1761 D HB Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 515 mm | 1767 | 1746 |
| 015618 | 1761D HB Walnut Thumbhole Light cal. .17 HMR 515mm | 1767 | 1746 |
| 1761 .17 HMR G-20 | 25,5 % | Hinta € | |
| 016109 | 1761 HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 457 mm | 1638 | 1619 |
| 016426 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 515 mm | 1638 | 1619 |
| 016118 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic Light cal..17HMR 515 | 1638 | 1619 |
| 015770 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 457mm | 1638 | 1619 |
| 014634 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 457mm | 1638 | 1619 |
| 015416 | 1761 D HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 356mm | 1638 | 1619 |
| 017074 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .17 HMR 457mm | 1830 | 1808 |
| 017037 | 1761 D HB G-20 Monte Carlo cal. .17 HMR 457mm | 1830 | 1808 |
| 015992 | 1761 HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 457 mm | 1872 | 1850 |
| 017173 | 1761 HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 457 mm | 1872 | 1850 |
| 016899 | 1761 D HB G-20 thumbhole stock cal. .17 HMR 515mm | 1872 | 1850 |
| 016899X | 1761 D HB G-20 thumbhole stock Light cal. .17 HMR 515mm | 1885 | |
| 016899X | 1761 D HB G-20 thumbhole stock Light cal. .17 HMR 457mm | 1885 | |
| 015638 | 1761 D HB G-20 thumbhole stock cal. .17 HMR 515 mm | 1872 | 1850 |
| 016218 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 457mm | 1872 | 1850 |
| 014996 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 457mm | 1872 | 1850 |
| 015417 | 1761 D HB G-20 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 356mm | 1872 | 1850 |
| 016073 | 1761 D Tuning HB G-20 Thumbhole cal. .17 HMR 356mm | 1872 | 1850 |
| 1761 .17 HMR G-28 | 25,5 % | Hinta € | |
| 015620 | 1761 HB G-28 Walnut Classic cal. .17 HMR 457 mm | 1632 | |
| 016660 | 1761 HB G-28 Walnut Classic cal. .17 HMR 356 mm | 1638 | 1619 |
| 017012 | 1761 D HB G-28 Walnut Classic cal. .17 HMR 457 mm | 1638 | 1619 |
| 015149 | 1761 D HB G-28 Walnut Classic cal. .17 HMR 457 mm | 1638 | 1619 |
| 017105 | 1761 HB G-28 Walnut Classic Light cal. .17 HMR 515 | 1632 | |
| 016490 | 1761 D HB G-28 Walnut Classic Light cal..17HMR 515 | 1638 | 1619 |
| 015619 | 1761 HB G-28 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 457mm | 1872 | 1850 |
| 017151 | 1761 D HB G-28 thumbhole stock cal. .17 HMR 515 mm | 1872 | 1850 |
| 016947 | 1761 D HB G-28 Walnut Thumbhole cal. .17 HMR 457mm | 1872 | 1850 |
| 1761 .17 HMR Vasenkätiset | 25,5 % | Hinta € | |
| 015188 | 1761L D HB Walnut Classic cal. .17 HMR 515mm -left | 1562 | 1543 |
| 015621 | 1761L D HB Walnut Classic Light cal. .17 HMR 515mm-Left | 1562 | 1543 |
| 016090 | 1761L HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 457mm -Left | 1638 | 1619 |
| 016113 | 1761L D HB G-20 Classic Light cal..17HMR 515 -left | 1638 | 1619 |
| 015190 | 1761L D HB G-20 Walnut Classic cal. .17 HMR 457 -Left | 1638 | 1619 |
| 015622 | 1761L HB G-28 Classic Light cal. .17HMR 457 -left | 1638 | 1619 |
| 016105 | 1761L HB G-28 Walnut Classic cal. .17 HMR 457mm -Left | 1638 | 1619 |
| 015542 | 1761L D HB G-28 Walnut Classic cal. .17 HMR 457mm -Left | 1638 | 1619 |
| 1761 APR MTD XRS .22lr | 25,5 % | Hinta € | |
| 016864 | 1761 HB G-28 APR MDT XRS Chassis cal. .22lr. 544mm | 2186 | 2160 |
| 016944 | 1761 D HB G-28 APR MDT XRS Chassis cal. .22lr. 544mm | 2186 | 2160 |
| 1761 Tukit | 25,5 % | Hinta € | |
| 015530 | 1761 Walnut Classic stock - stock only | 380 | 375 |
| 015938 | 1761 Walnut Monte Carlo stock - stock only | 511 | 505 |
| 015939 | 1761 Walnut Monte Carlo II stock - stock only | 511 | 505 |
| 015531 | 1761 Walnut Thumbhole stock - stock only | 552 | 545 |
| 015533 | 1761 Walnut MSR stock - stock only | 552 | 545 |
| 015532 | 1761 Hardwood MPR stock - stock only | 552 | 545 |
| 016194 | 1761 Walnut Classic Whipser stock - stock only | 435 | 430 |
| 015556 | 1761L Walnut Classic stock - stock only -left | 380 | 375 |
| 015774 | 1761L Hardwood MPR stock - stock only -left | 552 | 545 |
| 016883 | 1761 APR MDT XRS Chassis stock - stock only | 877 | 867 |
| 1761 Piiput .22 LR / .22 WMR / .17 HMR / .17 Match 2 | 25,5 % | Hinta € | |
| 015227 | Finished drop-in barrel 1761 cal. .22 l.r., 515 mm | 369 | 365 |
| 016237 | Finished drop-in barrel 1761 FL cal .22 l.r. 584mm | 586 | 579 |
| 015538 | Finished drop-in barrel 1761 FL cal .22 l.r. 515mm | 586 | 579 |
| 015584 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal. .22lr,515mm | 460 | 455 |
| 015221 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal. .22lr,457mm | 460 | 455 |
| 015365 | Finished drop-in barrel 1761 G-28 cal. .22lr,457mm | 460 | 455 |
| 016879 | Finished drop-in barrel 1761 G-28 APR cal. .22lr | 460 | 455 |
| 015431 | Finished drop-in barrel 1761 MPR/MSR cal..22lr, 544mm | 501 | 495 |
| 015224 | Finished drop-in barrel 1761 cal. .22 WMR, 515 mm | 369 | 365 |
| 015582 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal..22WMR,515mm | 460 | 455 |
| 015226 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal..22WMR,457mm | 460 | 455 |
| 015220 | Finished drop-in barrel 1761 cal. .17 HMR, 515 mm | 369 | 365 |
| 015586 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal..17HMR,515mm | 460 | 455 |
| 015223 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal..17HMR,457mm | 460 | 455 |
| 015366 | Finished drop-in barrel 1761 G-28 cal..17HMR,457mm | 460 | 455 |
| 015281 | Finished drop-in barrel 1761 G-20 cal..17HMR,356mm | 460 | 455 |
| 015327 | Finished drop-in barrel 1761 cal. .17 Mach2, 515 mm | 369 | 365 |
| 1761 APR Piippuaktiot .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 016788 | 1761 HB G-28 APR barreled action cal. .22lr.,544mm | 1498 | 1480 |
| 016945 | 1761 D HB G-28 APR barreled action cal..22lr,544mm | 1498 | 1480 |
| 1712 .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 007594 | 1712 Silhouette Sporter Monte Carlo 5109/2 560 mm | 2305 | 2278 |
| 017100 | 1712 D Silhouette Sporter Monte Carlo 5096/2D 560 mm | 2305 | 2278 |
| 013836 | 1712 G-28 Silhouette Sporter Monte Carlo 5109 457mm | 2368 | 2340 |
| 015808 | 1712 ES G-28 Silhouette Sporter Monte Carlo, 5110, 457 mm | 2451 | 2422 |
| 1712 Piippuaktiot .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 013810 | 1712-U2 Barreled action 5109/2 560 mm | 1633 | 1614 |
| 013837 | 1712-U2 G-28 Barreled action 5109/2 trigger 457mm | 1710 | 1690 |
| 014492 | 1712-U2 ES G-28 Barreled action 5110 trigger 457mm | 1784 | 1763 |
| 1710 .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 013297 | 1710 HB Walnut Classic with 5109/2 trigger 584 mm | 2189 | 2163 |
| 016070 | 1710 HB ES Walnut Classic 5119 trigger 584 mm | 2263 | 2236 |
| 017046 | 1710 HB Walnut Classic with 5119 trigger 584 mm | 2189 | 2163 |
| 000454 | 1710 D HB Walnut Classic 5096D 584 mm barrel | 2189 | 2163 |
| 016044 | 1710 KL Walnut Monte Carlo 5119 584 mm barrel | 2451 | 2422 |
| 000439 | 1710 D KL Walnut Monte Carlo 5096D 584 mm barrel | 2451 | 2422 |
| 1710 .22 LR APR Last Edition Erikoismalli: - Valmistettu ainoastaan 100 kpl erä - Sarjanumerot 1710001-1710100 - Storm Trooper White -erikoisväri - 30 MOA kallistettu Picatinny-kisko - Kullanvärinen lukko, TiN-coated - 5119 liipaisin - ANSCHÜTZ-collectors box, sis. J&M-sertifikaatti |
3770 | ||
| 1710 Piippuaktiot .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 013822 | 1710-U2 HB Barreled action 5109/2 584 mm barrel | 1633 | 1614 |
| 014866 | 1710-U2 HB Barreled action 5110 584 mm barrel | 1633 | 1614 |
| 014867 | 1710-U2 HB ES Barreled action 5119 584 mm barrel | 1710 | 1690 |
| 000461 | 1710-U2 D HB Barreled action 5096D 584 mm barrel | 1633 | 1614 |
| 000462 | 1710-U2 D KL Barreled action 5096D 584 mm barrel | 1784 | 1763 |
| 015688 | 1710-U2 HB ES G-28 BBL trigger 5119 508 mm | 1784 | 1763 |
| 014460 | 1710-U2 HB ES G-28 BBL trigger 5110 457 mm | 1784 | 1763 |
| 014864 | 1710-U2 HB G-28 Barreled action 5110 457 mm barrel | 1710 | 1690 |
| 1710/1712 Tukit | 25,5 % | Hinta € | |
| 017164 | 1710/1712 Walnut Classic stock - stock only | 658 | 650 |
| 017165 | 1710/1712 Walnut Monte Carlo stock - stock only | 759 | 750 |
| 1727 .17 HMR | 25,5 % | Hinta € | |
| 013169 | 1727 F Walnut German stock cal. .17 HMR 560 mm | 3625 | 3582 |
| 014642 | 1727 F G-28 Walnut German stock cal. .17 HMR 457mm | 3712 | 3668 |
| 017126 | 1727 F HB G-28 Walnut German stock cal. .17HMR 457 | 3712 | 3668 |
| 014206 | 1727 F German stock cal. .22 l.r. 560 mm | 3625 | 3582 |
| 014882 | 1727 F G-28 German Stock, cal. .22lr, 457 mm | 3712 | 3668 |
| 015664 | 1727 F HB G-28 German Stock, cal. .22lr, 457 mm | 3712 | 3668 |
| Left hand .17 HMR / .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 013666 | 1727L F Walnut German stock .17 HMR 560mm -left+++ | 3625 | 3582 |
| 014205 | 1727L F German stock cal. .22 l.r. 560 mm -left+++ | 3625 | 3582 |
| 1727 Piippuaktiot .17 HMR / .22 LR | 25,5 % | Hinta € | |
| 013254 | 1727 F-U4 Barreled action cal. .17 HMR 560 mm | 3079 | 3042 |
| 014577 | 1727 F-U4 G-28 cal. .17 HMR 457 mm barrel | 3146 | 3109 |
| 015602 | 1727 F-U4 Barreled action cal. .22 l.r. 560 mm | 3079 | 3042 |
| 016793 | 1727 F-U4 HB G-28 Barreled action cal. .22lr 584mm | 3146 | 3109 |
| 013971 | 1727 F-U4 HB G-28 Barreled action cal. .22lr 457mm | 3146 | 3109 |
| 014881 | 1727 F-U4 G-28 Barreled action cal. .22lr 457 mm | 3146 | 3109 |
| 1727 Tukit | 25,5 % | Hinta € | |
| 017271 | 1727 Walnut German stock (.17 HMR) - stock only | 667 | 659 |
| 017278 | 1727 Walnut German stock (.22 lr) - stock only | 667 | 659 |
Päivitämme
parhaillaan Anschutz aseiden ja tarvikkeiden tietoja.
- Tässä näkyvät Anschutzin hinnat eivät tällä hetkellä välttämättä
ole voimassa
- Tuotteiden hinnat tarkistetaan tilauksen yhteydessä
- Toimitusajat täytyy myös tarkistaa kunkin tuotteen kohdalla erikseen
| Anschutz 1827 F Ah-pienoiskiväärit 2024 | |||
| Tuotenro | 25,5 % | Hinta € | |
| 016445 | 1827 F BIONIC gray/black grip "XS", 550 mm barrel | 4569 | 4 515 |
| 016251 | 1827 F BIONIC gray/black grip "S", 550 mm barrel | 4569 | 4 515 |
| 015422 | 1827 F BIONIC gray/black grip "M", 550 mm barrel | 4569 | 4 515 |
| 016252 | 1827 F BIONIC gray/black grip "L", 550 mm barrel | 4569 | 4 515 |
| 016555 | 1827 F BIONIC color RAL grip "XS", 550 mm barrel | 4887 | 4 829 |
| 016553 | 1827 F BIONIC color RAL grip "S", 550 mm barrel | 4887 | 4 829 |
| 016546 | 1827 F BIONIC color RAL grip "M", 550 mm barrel | 4887 | 4 829 |
| 016554 | 1827 F BIONIC color RAL grip "L", 550 mm barrel | 4887 | 4 829 |
| 014480 | 1827 F 160 years anniversary model walnut 550 mm++ | 7812 | 7 719 |
| 013759 | 1827 F COMFORT walnut Biathlon | 4037 | 3 989 |
| 016219 | 1827 F HB COMFORT walnut Biathlon, heavy barrel | 4037 | 3 989 |
| 016785 | 1827L F BIONIC gray/black grip "XS", 550 mm-left | 4569 | 4 515 |
| 016427 | 1827L F BIONIC gray/black grip "S", 550 mm -left | 4569 | 4 515 |
| 016273 | 1827L F BIONIC gray/black grip "M", 550 mm -left | 4569 | 4 515 |
| 016428 | 1827L F BIONIC gray/black grip "L", 550 mm -left | 4569 | 4 515 |
| 016866 | 1827L F BIONIC color RAL grip "XS", 550 mm -left | 4887 | 4 829 |
| 016601 | 1827L F BIONIC color RAL grip "S", 550 mm -left | 4887 | 4 829 |
| 016602 | 1827L F BIONIC color RAL grip "M", 550 mm -left | 4887 | 4 829 |
| 016603 | 1827L F BIONIC color RAL grip "L", 550 mm -left | 4887 | 4 829 |
| 007658 | 1827L F COMFORT walnut Biathlon 550mm barrel -left +++ | 4037 | 3 989 |
| Anschutz 1827 F raudat 2024 | 25,5 % | Hinta € | |
| 010067 | 1827 F-U4 Barreled action Biathlon 550 mm barrel | 3456 | 3415 |
| 010065 | 1827 F-U4 HB Barreled action heavy 550 mm barrel | 3456 | 3415 |
| 007659 | 1827L F-U5 Barreled action Biathlon 550 mm - left | 3456 | 3415 |
| Anschutz 1827 F tukit 2024 | 25,5 % | Hinta € | |
| 1827 F BIONIC gray/black grip "XS" - stock only | 1978 | 1955 | |
| 015441 | 1827 F BIONIC gray/black grip "S" - stock only | 1978 | 1955 |
| 015425 | 1827 F BIONIC gray/black grip "M" - stock only | 1978 | 1955 |
| 015442 | 1827 F BIONIC gray/black grip "L" - stock only | 1978 | 1955 |
| 016556 | 1827 F BIONIC color RAL grip "XS" - stock only | 2191 | 2165 |
| 016548 | 1827 F BIONIC color RAL grip "S" - stock only | 2191 | 2165 |
| 016547 | 1827 F BIONIC color RAL grip "M" - stock only | 2191 | 2165 |
| 016549 | 1827 F BIONIC color RAL grip "L" - stock only | 2191 | 2165 |
| 016867 | 1827L F BIONIC gray grip "XS" - stock only -left | 1978 | 1955 |
| 016429 | 1827L F BIONIC gray grip "S" - stock only -left | 1978 | 1955 |
| 016274 | 1827L F BIONIC gray grip "M" - stock only -left | 1978 | 1955 |
| 016430 | 1827L F BIONIC gray grip "L" - stock only -left | 1978 | 1955 |
| 016868 | 1827L F BIONIC RAL grip "XS" - stock only -left | 2191 | 2165 |
| 016598 | 1827L F BIONIC RAL grip "S" - stock only -left | 2191 | 2165 |
| 016599 | 1827L F BIONIC RAL grip "M" - stock only -left | 2191 | 2165 |
| 016600 | 1827L F BIONIC RAL grip "L" - stock only -left | 2191 | 2165 |
| 014819 | 1827 F COMFORT walnut Biathlon stock - stock only | 1331 | 1315 |
| 001331 | 1827L F COMFORT walnut Biathlon - stock only -left +++ | 1331 | 1315 |
| Anschutz 1827 F varusteet 2024 | |||
| Diopteritähtäimet | 25,5 % | Hinta € | |
| 000932 | 6827 Biathlon rear sight set | 369 | 365 |
| 016935 | 8012 B Biathlon Rear sight with snow cover | 481 | 475 |
| 017202 | 8012L B Biathlon Rear sight with snow cover | 481 | 475 |
| 015787 | 6870 Biathlon front sight LUXUS adjustable | 353 | 349 |
