Kiikarinjalat
| Burris jalat | Tähtäinkiikarit-sivulla |
| Tuotekoodi | Audere-tähtäinjalustat, yksiosaiset 2025 | 25,5 % | Hinta € |
| AD0006/A | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - Height 28 / L125,musta | 335 | 376 |
| AD0006/F | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - Height 28 / L125,pronssi | 335 | 376 |
| AD0007/A | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - Height 34 / L125,musta | 335 | 376 |
| AD0007/F | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - Height 34 / L125,pronssi | 335 | 376 |
| AD0008/A | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - Height 38 / L125,musta | 335 | 376 |
| AD0008/F | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - Height 38 / L125,pronssi | 335 | 376 |
| AD0009/A | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - 20 MOA - Height 38 / L125,musta | 335 | 376 |
| AD0009/F | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - 20 MOA - Height 38 / L125,pronssi | 335 | 376 |
| AD0011/A | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - 40 MOA - Height 38 / L125,musta | 335 | 376 |
| AD0011/F | Adversus Scope Mount - Diam. 30 - 40 MOA - Height 38 / L125,pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| AD0012/A | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - Height 28 / L125, musta | 335 | 376 |
| AD0012/F | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - Height 28 / L125, pronssi | 335 | 376 |
| AD0013/A | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - Height 34 / L125, musta | 335 | 376 |
| AD0013/F | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - Height 34 / L125, pronssi | 335 | 376 |
| AD0014/A | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - Height 38 / L125, musta | 335 | 376 |
| AD0014/F | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - Height 38 / L125, pronssi | 335 | 376 |
| AD0015/A | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - 20 MOA - Height 38 / L125, musta | 335 | 376 |
| AD0015/F | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - 20 MOA - Height 38 / L125, pronssi | 335 | 376 |
| AD0016/A | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - 40 MOA - Height 38 / L125, musta | 335 | 376 |
| AD0016/F | Adversus Scope Mount - Diam. 34 - 40 MOA - Height 38 / L125, pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| AD0017/A | Adversus Scope Mount Long - Diam. 35 - Height 38 - L=145, musta | 335 | 376 |
| AD0017/F | Adversus Scope Mount Long - Diam. 35 - Height 38 - L=145, pronssi | 335 | 376 |
| AD0018/A | Adversus Scope Mount Long - Diam. 35 - 25 MOA - Height 38, musta | 335 | 376 |
| AD0018/F | Adversus Scope Mount Long - Diam. 35 - 25 MOA - Height 38, pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| AD0020/A | Adversus Scope Mount Long - Diam. 40 - Height 38 - L=145, musta | 335 | 376 |
| AD0020/F | Adversus Scope Mount Long - Diam. 40 - Height 38 - L=145, pronssi | 335 | 376 |
| AD0021/A | Adversus Scope Mount Long - Diam. 40 - 25 MOA - Height 38, musta | 335 | 376 |
| AD0021/F | Adversus Scope Mount Long - Diam. 40 - 25 MOA - Height 38, pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| AD0117/A | Adversus Scope Mount Short - Diam. 35 - Height 38 - L=125, musta | 335 | 376 |
| AD0117/F | Adversus Scope Mount Short - Diam. 35 - Height 38 - L=125, pronssi | 335 | 376 |
| AD0118/A | Adversus Scope Mount Short - Diam. 35 - 20 MOA - Height 38 - L=125, musta | 335 | 376 |
| AD0118/F | Adversus Scope Mount Short - Diam. 35 - 20 MOA - Height 38 - L=125, pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| AD0120/A | Adversus Scope Mount Short - Diam. 40 - Height 38 - L=125, musta | 335 | 376 |
| AD0120/F | Adversus Scope Mount Short - Diam. 40 - Height 38 - L=125, pronssi | 335 | 376 |
| AD0121/A | Adversus Scope Mount Short - Diam. 40 - 20 MOA - Height 38, musta | 335 | 376 |
| AD0121/F | Adversus Scope Mount Short - Diam. 40 - 20 MOA - Height 38, pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| SL0001/A | ADVERSUS ScopeLink - Height 15 | 46 | 56 |
| SL0002/A | ADVERSUS ScopeLink - Height 25 | 80 | 97 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| LV0001/A | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 30 - 0 MOA, musta | 335 | 376 |
| LV0001/F | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 30 - 0 MOA, pronssi | 335 | 376 |
| LV0002/A | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 30 - 20 MOA, musta | 335 | 376 |
| LV0002/F | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 30 - 20 MOA, pronssi | 335 | 376 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| LV0003/A | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 34 - 0 MOA, musta | 335 | 376 |
| LV0003/F | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 34 - 0 MOA, pronssi | 335 | 376 |
| LV0004/A | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 34 - 20 MOA, musta | 335 | 376 |
| LV0004/F | LEVITAS CANTILEVER MOUNT - Diam. 34 - 20 MOA, pronssi | 335 | 376 |
| Audere PSR -kiikarinrenkaat | 25,5 % | Hinta € | |
| PR0001 | PSR - Diam. 1" - Height 26 - picatinny, musta | 151 | 165 |
| PR0003 | PSR - Diam. 1" - Height 34 - picatinny, musta | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| PR0005 | PSR - Diam. 30 - Height 26 - picatinny, musta | 151 | 165 |
| PR0007 | PSR - Diam. 30 - Height 34 - picatinny, musta | 151 | 165 |
| PR0008 | PSR - Diam. 30 - Height 37 - picatinny, musta | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| PR0009 | PSR - Diam. 34 - Height 28 - picatinny | 151 | 165 |
| PR0011 | PSR - Diam. 34 - Height 34 - picatinny | 151 | 165 |
| PR0012/A | PSR - Diam. 34 - Height 37 - picatinny, musta | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| PR0014 | PSR - Diam. 35 - Height 32 - picatinny | 151 | 165 |
| PR0015 | PSR - Diam. 35 - Height 36 - picatinny | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| PR0018 | PSR - Diam. 36 - Height 32 - picatinny | 151 | 165 |
| PR0019 | PSR - Diam. 36 - Height 36 - picatinny | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| PR0022 | PSR - Diam. 40 - Height 32 - picatinny | 151 | 165 |
| PR0023 | PSR - Diam. 40 - Height 36 - picatinny | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| PD0006/A | PSR DOVETAIL - Diam. 30 - Height 30, musta | 151 | 165 |
| PD0007/A | PSR DOVETAIL - Diam. 30 - Height 34, musta | 151 | 165 |
| PD0010/A | PSR DOVETAIL - Diam. 34 - Height 30, musta | 151 | 165 |
| PD0011/A | PSR DOVETAIL - Diam. 34 - Height 34, musta | 151 | 165 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| SL0005/A | IMPETUS/PSR ScopeLink - Height 15, musta | 46 | 57 |
| Audere Aimpoint Micro -jalustat | 25,5 % | Hinta € | |
| RD0001/A | AIMPOINT PICATINNY MOUNT | 48 | Kysy |
| RD0002/A | AIMPOINT BROWNING/BENELLI MOUNT | 73 | Kysy |
| Audere-bipodit ja -tripodi | 25,5 % | Hinta € | |
| BP0001 | AUDERE SHADOW BIPOD PICATINNY ( hiilikuitu / alumiini) | 267 | 291 |
| BP0002 | AUDERE SHADOW BIPOD ARCA ( hiilikuitu / alumiini) | 286 | 322 |
| TP0001 | AUDERE SHADOW TRIPOD | 550 | 618 |
| Audere-suujarrut | 25,5 % | Hinta € | |
| HM0001/S | HMB - CAL.30 - 5/8"-24 - SATIN | 78 | 77 |
| HM0002/B | HMB - CAL.30 - 5/8"-24 - BLACK | 78 | 77 |
| HM0003/S | HMB - CAL.30 - M18X1 - SATIN | 78 | 77 |
| HM0004/B | HMB - CAL.30 - M18X1 - BLACK | 78 | 77 |
| HM0005/S | HMB - CAL.30 - M15X1 - SATIN | 78 | 77 |
| HM0006/B | HMB - CAL.30 - M15X1 - BLACK | 78 | 77 |
| HM0007/S | HMB - CAL.30 - M14X1 - SATIN | 78 | 77 |
| HM0008/B | HMB - CAL.30 - M14X1 - BLACK | 78 | 77 |
| HM0009/S | HMB - CAL.30 - 1/2"-20 - SATIN | 78 | 77 |
| HM0010/B | HMB - CAL.30 - 1/2"-20 - BLACK | 78 | 77 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| IM0001/N | IMPERIUM - CAL.30 - 5/8"-24 | 136 | 134 |
| IM0002/N | IMPERIUM - CAL.30 - M18X1 | 136 | 134 |
| IM0003/N | IMPERIUM - CAL.30 - M15X1 | 136 | 134 |
| IM0005/N | IMPERIUM - CAL6.5 - 5/8"-24 | 136 | 134 |
| IM0006/N | IMPERIUM - CAL6.5 - M18X1 | 136 | 134 |
| IM0007/N | IMPERIUM - CAL6.5 - M15X1 | 136 | 134 |
| IM0009/N | IMPERIUM - CAL.243 - 5/8"-24 | 136 | 134 |
| IM0010/N | IMPERIUM - CAL.243 - M18X1 | 136 | 134 |
| IM0014/N | IMPERIUM - CAL.338 - 5/8"-24 | 136 | 134 |
| IM0015/N | IMPERIUM - CAL.338 - M18X1 | 136 | 134 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| IS0001/B | IMPERIUM Short - CAL.30 - 5/8"-24 | 96 | 95 |
| IS0003/B | IMPERIUM Short - CAL.30 - M18X1 | 96 | 95 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| QS0001/N | CLOSE QUARTER - CAL.223 - 1/2"-28 | 151 | 149 |
| QS0002/N | CLOSE QUARTER - CAL.223 - M15X1 | 151 | 149 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| QS0011/N | MID QUARTER - CAL.30 - 5/8"-24 | 151 | 149 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| QS0021/N | NO QUARTER - CAL.300 AAC BLK - 5/8"-24 | 151 | 149 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| SW0001/N | SOW - CAL7.62X39 - M14X1 LH, nitrated | 96 | 95 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| TS0001 | TSO - CAL9 - 1/2"-28, nitrated | 77 | 76 |
| Audere Glock-lippaanvapautinsalvat | 25,5 % | Hinta € | |
| CS0001 | CELERITAS - FOR GLOCK - BLACK | 63 | 62 |
| CS0002 | CELERITAS - FOR GLOCK - SILVER | 63 | 62 |
| Audere-picatinnykiskot | 25,5 % | Hinta € | |
| NR0001/B | BENELLI ARGO/BROWNING BAR - STEEL | 63 | 62 |
| NR0002/A | BENELLI ARGO/BROWNING BAR - 7075 ALU | 63 | 62 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| NR0003/B | FRANCHI HORIZON/MOMENTUM - STEEL - 0 MOA | 63 | 62 |
| NR0004/B | FRANCHI HORIZON/MOMENTUM - STEEL - 10 MOA | 63 | 62 |
| NR0005/B | FRANCHI HORIZON/MOMENTUM - STEEL - 20 MOA | 63 | 62 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| NR0006/A | REM 700 Long ACTION - 7075 ALU - 0 MOA | 63 | 62 |
| NR0007/A | REM 700 Long ACTION - 7075 ALU - 20 MOA | 63 | 62 |
| NR0008/A | REM 700 Long ACTION - 7075 ALU - 30 MOA | 63 | 62 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| NR0009/B | REM 700 Long ACTION - STEEL - 0 MOA | 63 | 62 |
| NR0010/B | REM 700 Long ACTION - STEEL - 20 MOA | 63 | 62 |
| NR0011/B | REM 700 Long ACTION - STEEL - 30 MOA | 63 | 62 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| NR0015/A | REM 700 Short ACTION - 7075 ALU - 0 MOA | 63 | 62 |
| NR0016/A | REM 700 Short ACTION - 7075 ALU - 20 MOA | 63 | 62 |
| NR0017/A | REM 700 Short ACTION - 7075 ALU - 30 MOA | 63 | 62 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| NR0018/B | REM 700 Short ACTION - STEEL - 0 MOA | 63 | 62 |
| NR0019/B | REM 700 Short ACTION - STEEL - 20 MOA | 63 | 62 |
| NR0020/B | REM 700 Short ACTION - STEEL - 30 MOA | 63 | 62 |
| 25,5 % | Hinta € | ||
| NR0036/B | TIKKA T3/T3X - STEEL - 0 MOA | 63 | 62 |
| NR0037/B | TIKKA T3/T3X - STEEL - 20 MOA | 63 | 62 |
| NR0038/B | TIKKA T3/T3X - STEEL - 30 MOA | 63 | 62 |
| BROWNING JALUSTAT / RENKAAT | Hinta € | 236402 | Browning Kisko Buckmark | 68 |
| 236404 | Browning A-Bolt 3 Weaver palat | 46 |
| 236406 | Browning Weaver Kisko .22 Auto (1PC) | 40 |
|
|
Hinta € | |
| 236409 | Browning Weaver/Picatinny kisko BAR, MARAL, SXR, SXR2 | 90 |
| Hinta € | 236410 | Browning Nomad Kisko Single BAR/Maral | 149 |
| 236420 | Browning Nomad Renkaat 30mm Low 3,5mm | 106 |
| 236422 | Browning Nomad Renkaat 30mm Med 6,5mm | 106 |
| 236423 | Browning Nomad Renkaat 30mm High 9,5mm | 106 |
| 236424 | Browning Nomad Renkaat 30mm ExtraHigh 13,5mm | 106 |
| 236429 | Browning Nomad kisko renkaille (ei sis. renk.) | 260 |
| 236430 | Browning Nomad kisko Aimpoint Micro H1/H2 | 338 |
| 236432 | Browning Nomad kisko DR sight Meosight,Compactpoint | 338 |
| 236434 | Browning Nomad kisko Swarovski SR | 338 |
| 236436 | Browning Nomad kisko Zeiss ZM | 338 |
| 236437 | Browning Nomad kisko Weaver/Picatinny | 338 |
| 236438 | Browning Nomad alakisko pikaluk. SHPLUS BAR/MARAL/SXR | 149 |
| 236440 | Browning Nomad alakisko pikaluk. SINGLE XBOLT SA | 149 |
|
|
Grovtec Picatinny-kiskot 2025 | Hinta € |
| 362380 | Grovtec GTSW228 KeyMod Picatinny kisko 3" | 43 |
| 362382 | Grovtec GTSW229 KeyMod Picatinny kisko 4" | 45 |
| 362388 | Grovtec GTSW236 M-Lok Picatinny kisko 2,2" | 38 |
| 362390 | Grovtec GTSW237 M-Lok Picatinny kisko 3" | 42 |
| 362392 | Grovtec GTSW238 M-Lok Picatinny kisko 3,8" | 43 |
| 362396 | Grovtec GTHM321 M-Lok Hand Stop 45 ast. Tactical | 66 |
| HAWKE JALUSTAT 2025 | Nostaa/mm | Hinta € | |
| 236130 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 1" Low teräs 23010 | 52 | |
| 236132 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 1" Med teräs, 23011 | 52 | |
| 236134 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 1" High teräs, 23012 | 52 | |
| 236136 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 30mm Low teräs, 23015 | 54 | |
| 236138 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 30mm Med teräs, 23016 | 54 | |
| 236140 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 30mm High teräs, 23017 | 54 | |
| 236142 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 34mm Low teräs, 23020 | 77 | |
| 236144 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 34mm Med teräs, 23021 | 77 | |
| 236146 | Hawke pikajalusta Weaver kiskoon 34mm High teräs, 23022 | 77 | |
| Hinta € | |||
| 236150 | Hawke Pro pikajalusta Weaver 1" Low teräs, vipu/mutteri 23100 | 142 | |
| 236151 | Hawke Pro pikajalusta Weaver 1" Med teräs, vipu/mutteri 23101 | 142 | |
| 236152 | Hawke Pro pikajalusta Weaver 1" High teräs, vipu/mutteri 23102 | 142 | |
| 236153 | Hawke Pro pikajalusta Weaver 1" ExtraHigh teräs, vipu/mutteri 23103 | 142 | |
| 236240 | Hawke Professional 30 mm Low vipu/mutteri 23105 | 142 | |
| 236241 | Hawke Professional 30 mm Med vipu/mutteri 23106 | 142 | |
| 236242 | Hawke Professional 30 mm High vipu/mutteri 23107 | 142 | |
| 236243 | Hawke Professional 30 mm Extra High vipu/mutteri 23108 | 142 | |
| Hinta € | |||
| 2361531 | Hawke Tactical renkaat 30 mm Medium 24116 | 71 | |
| 236154 | Hawke Tactical renkaat 30 mm High 24117 | 71 | |
| 236155 | Hawke Tactical renkaat 30 mm Extra High 24118 | 71 | |
| 236156 | Hawke Tactical AR Cantilever 1" jalusta Weaver High with nut 24130 | 110 | |
| 236158 | Hawke Tactical AR Cantilever 30mm jalusta Weaver High with nut 24135 | 121 | |
| Nostaa/mm | Hinta € | ||
| 236160 | Hawke renkaat 1" Med 2-os. 11 mm kiskoon 22101 | 13 | 31 |
| 236165 | Hawke renkaat 1" High 2-os. 11 mm kiskoon 22102 | 22 | 31 |
| 236167 | Hawke renkaat 1" High Extension 2-os 11 mm kis. 22120 | 45 | |
| 236170 | Hawke renkaat 30mm Med 2-os. 11 mm kiskoon 22107 | 11 | 38 |
| 236175 | Hawke renkaat 30mm High 2-os. 11 mm kiskoon 22108 | 17 | 38 |
| 236177 | Hawke renkaat 30mm High Extension 2-os 11 mm kis. 22122 | 49 | |
| 236190 | Hawke renkaat 1" Med 1-os. 11 mm kiskoon 22104 | 13 | 41 |
| 236195 | Hawke renkaat 1" High 1-os. 11 mm kiskoon 22105 | 22 | 41 |
| 236198 | Hawke renkaat 30 mm High 1-os. 11 mm kiskoon 22111 | 17 | 42 |
| Hinta € | |||
| 236200 | Hawke renkaat 1" Med 2-os. Weaver kiskoon 22113 | 10 | 31 |
| 236205 | Hawke renkaat 1" High 2-os. Weaver kiskoon 22114 | 14 | 31 |
| 236207 | Hawke renkaat 1" High Extension 2-os. Weaver kis. 22124 | 45 | |
| 236210 | Hawke renkaat 30mm Med 2-os. Weaver kiskoon 22116 | 9 | 38 |
| 236215 | Hawke renkaat 30mm High 2-os. Weaver kiskoon 22117 | 14 | 38 |
| 236217 | Hawke renkaat 30mm High Extension 2-os. Weaver kis. 22126 | 49 | |
| Hinta € | |||
| 236220 | Hawke 1" renkaan yläpala pr integroitu Weaver-kisko 22150 | 23 | |
| 236225 | Hawke 30 mm renkaan yläpala pr integroitu Weaver-kisko 22151 | 23 | |
| 236230 | Hawke 1" renkaan sisäpala/ täyte pari 25 MOA koro 22160 | 22 | |
| 236235 | Hawke 30 mm renkaan sisäpala/ täyte pari 25 MOA koro 22161 | 22 | |
| Hinta € | |||
| 236240 | Hawke Professional 30 mm Low vipu/mutteri 23105 | 142 | |
| 236241 | Hawke Professional 30 mm Med vipu/mutteri 23106 | 142 | |
| 236242 | Hawke Professional 30 mm High vipu/mutteri 23107 | 142 | |
| 236243 | Hawke Professional 30 mm Extra High vipu/mutteri 23108 | 142 | |
| Hinta € | |||
| 236250 | Hawke adapt 3/8" 9,5mm->Weaver 2-os. 22405 (HM17025) | 41 | |
| 236255 | Hawke adapt 3/8" 9,5mm->Weaver 1-os. 22403 (HM17021) | 41 | |
| 236260 | Hawke adapt 11mm-> Weaver 22401 (HM17015) | 42 | |
| 236265 | Hawke adapt Weaver Extended 22402 (HM17017) | 42 | |
| 236280 | Hawke Universal Weaver-kisko 122 mm sis. M4 ruuvit 22406 | 30 | |
|
236290 |
Hawke Picatinny/Weaver raiser korotuspala pituus 64mm 22410 | 34 | |
| 236292 | Hawke Picatinny/Weaver raiser korotuspala pituus 127mm 22411 | 39 | |
| 236294 | Hawke Bubble level, vesivaaka/vatupassi Picatinny/Weaver 64101 | 24 |
| Kozap - Kiväärinjalat 2025 | Hinta € | |
| Kozap CZ 527 2-os M 1" | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os KK 1" | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os K 1" | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os M 30mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os KK 30mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os K 30mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os M 34mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os KK 34mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os K 34mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os M 36mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os KK 36mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 2-os K 36mm | 129 | |
| Kozap CZ 527 1-osainen kiskojalka renkaineen (1", 30, 34, 36 mm) | 149 | |
| Kozap CZ 527 Picatinny -kisko 1-osainen | 119 | |
| Kozap CZ 527 2-os pohjapalat | 61 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os M 1" | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os KK 1" | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os K 1" | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os M 30mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os KK 30mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os K 30mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os M 34mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os KK 34mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os K 34mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os M 36mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os KK 36mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os K 36mm | 129 | |
| Kozap CZ 550/557 1-osainen kiskojalka renkaineen (1", 30, 34, 36 mm) | 149 | |
| Kozap CZ 550/557 Picatinny -kisko 1-osainen | 119 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os pohjapalat | 61 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os M 1" läpikatsottava | 149 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os M 30mm läpikatsottava | 149 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os KK 1" koukkujalka | 149 | |
| Kozap CZ 550/557 2-os KK 30mm koukkujalka | 149 | |
| Hinta € | ||
| Kozap Weaver 2-os renkaat 1" | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os renkaat 30mm | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os 34mm | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os 36mm | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os pohjapalat | 73 | |
| 2025 | Hinta € | |
| Kozap CZ 550/557 1-osainen, kääntöjalka renkaineen (1", 30, 34, 36 mm) | 286 | |
| Kozap CZ 550/557 2-osainen, kääntöjalka renkaineen (1", 30, 34, 36 mm) | 286 | |
| Kozap
CZ 550/557 1-osainen, kääntöjalka, Zeiss- tyyppinen kisko renkaineen (1", 30, 34, 36 mm) |
411 | |
| Hinta € | ||
| Kozap CZ 550 Magnum 1-osainen (1", 30, 34, 36 mm) | 159 | |
| Kozap CZ 550 Magnum 2-os (1", 30, 34, 36 mm) | 149 | |
| Hinta € | ||
| Kozap CZ 527 MeoSight II-jalusta | 109 | |
| Kozap CZ 550/557 MeoSight II-jalusta | 109 | |
| Kozap CZ 550/557 MeoSight III-jalusta | 109 | |
| Hinta € | ||
| Kozap Picatinny & Weawer MeoSight II & III-jalusta | 109 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 1-os 1" matala | 159 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 1-os 1" medium | 159 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 1-os 30mm matala | 159 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 1-os 30mm medium | 159 | |
| Hinta € | ||
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 2-os 1" M | 159 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 2-os 1" Medium | 159 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 2-os 30mm M | 159 | |
| Kozap CZ 550/557 ALFA pikajalka 2-os 30mm Medium | 159 | |
| Hinta € | ||
| Kozap ALFA pikajalka Weaver/Picatinny 2-os 1" | 139 | |
| Kozap ALFA pikajalka Weaver/Picatinny 2-os 30mm | 139 | |
| Kozap ALFA pikajalka Weaver/Picatinny 2-os 34mm | 139 | |
| Kozap ALFA pikajalka Weaver/Picatinny 2-os 36mm | 139 | |
| Kozap Weaver ALFA pikajalka 2-os pohjapalat | 83 | |
| Hinta € | ||
| Kozap Brno Combo 1" 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea | 149 | |
| Kozap Brno Combo 30mm 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea | 149 | |
| Kozap Brno Combo 34mm 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea | 149 | |
| Kozap Brno Combo 36mm 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea | 149 | |
| Kozap Brno Combo 1-os picatinny kisko | 119 | |
| Kozap Marocchi Finn 612 S 1" 1-os kiskolla matala, keskikorkea tai korkea | 189 | |
| Kozap Marocchi Finn 612 S 30mm 1-os kiskolla matala, keskikorkea tai korkea | 189 | |
| Kozap Marocchi Finn 612 S 34mm 1-os kiskolla matala, keskikorkea tai korkea | 189 | |
| 2025 | Hinta € | |
| Kozap Tikka 2-os 1" matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka 2-os 30mm matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka 2-os 34mm matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka 2-os 36mm matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka Master 2-os 1" matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka Master 2-os 30mm matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka Master 2-os 34mm matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka Master 2-os 36mm matala, keskikorkea tai korkea | 139 | |
| Kozap Tikka T3 2-os Weaver-pohjapalat | 109 | |
| Kozap
-kiikarinjalat CZ BO 802/803 haulikkorihloihin ja tuplaluodikoihin + BRNO Combo -aseisiin |
Hinta € | |
| Kozap Brno Combo 1" 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea rengas | 149 | |
| Kozap Brno Combo 30mm 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea rengas | 149 | |
| Kozap Brno Combo 34mm 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea rengas | 149 | |
| Kozap Brno Combo 36mm 1-os kisko matala, keskikorkea tai korkea | 149 | |
| 2025 | Hinta € | |
| Kozap ALFA pikajalat Weaver/Picatinny -kiskoon 2-os 1" | 139 | |
| Kozap ALFA pikajalat Weaver/Picatinny -kiskoon 2-os 30mm | 139 | |
| Kozap ALFA pikajalat Weaver/Picatinny -kiskoon 2-os 34mm | 139 | |
| Kozap ALFA pikajalat Weaver/Picatinny -kiskoon 2-os 36mm | 139 | |
| Hinta € | ||
| Kozap Weaver 2-os renkaat 1" | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os renkaat 30mm | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os 34mm | 139 | |
| Kozap Weaver 2-os 36mm | 139 | |
| Kozap Brno 802 (kirkas vanhempi), 500 ja 300 -pikajalka renkailla | 226 | |
| Kozap Brno Combo Alfa -pikajalka renkailla | 226 | |
| Hinta € | ||
| Kozap korokepala + 4mm | 25 | |
| Kozap -renkaat, 1", 30 mm ja 34 mm | 72 | |
| Kozap -renkaat, 36 mm | 87 | |
| Korkeus: M (matala) 14 mm, KK 17 mm (keskikorkea), K (korkea) 20 mm | ||
| WARNE-kiikarinjalat 2025 | Hinta € | |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 527 16 mm ø 25,4 mm, medium, musta mattapinta | 1B1M | 109 |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 527 16 mm ø 25,4 mm, high, musta mattapinta | 2B1M | 109 |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 527 16 mm ø 30 mm, medium, musta mattapinta | 14B1M | 109 |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 527 16 mm ø 30 mm, high, musta mattapinta | 15B1M | 109 |
| Hinta € | ||
| Pikajalka CZ 527 16 mm ø 25,4 mm, medium, musta mattapinta | 1B1LM | 179 |
| Pikajalka CZ 527 16 mm ø 25,4 mm, high, musta mattapinta | 2B1LM | 179 |
| Pikajalka CZ 527 16 mm ø 30 mm, medium, musta mattapinta | 14B1LM | 219 |
| Pikajalka CZ 527 16 mm ø 30 mm, high, musta mattapinta | 15B1LM | 219 |
| Hinta € | ||
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 550 19 mm ø 25,4 mm, medium, musta mattapinta | 1BM | 109 |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 550 19 mm ø 25,4 mm, high, musta mattapinta | 2BM | 109 |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 550 19 mm ø 30 mm, medium, musta mattapinta | 14BM | 109 |
| Kiinteä kiikarinjalka CZ 550 19 mm ø 30 mm, high, musta mattapinta | 15BM | 109 |
| Hinta € | ||
