Tähtäinkiikarit
Myymme tunnettuja kiikarimerkkejä, joiden kanssa et joudu pulaan vielä vuosienkaan käytön jälkeen.
Kiikarit Maahantuojat Valmistajat
| Aimpoint punapistetähtäimet | 2026 | |||
| 9000L -sarja | Hinta € | |||
| AP11419 | 9000L | 2MOA | 662 | |
| AP11406 | 9000L | 4MOA | 662 | |
| Hunter -sarja | Hinta € | |||
| AP12690 | H30S | 2MOA | 830 | |
| AP12691 | H30L | 2MOA | 830 | |
| AP12692 | H34S | 2MOA | 830 | |
| AP12693 | H34L | 2MOA | 830 | |
| Micro H-2 -sarja | 2026 | Hinta € | ||
| AP200183 | Micro H-2 | 4 MOA | Weaver/Picatinny jalustalla | 807 |
| AP200184 | Micro H-2 | 4 MOA | 751 | |
| AP200185 | Micro H-2 | 2 MOA | Weaver/Picatinny jalustalla | 807 |
| AP200186 | Micro H-2 | 2 MOA | 751 | |
| AP200187 | Micro H-2 | 2 MOA | Blaser jalustalla | 1128 |
| AP200220 | Micro H-2 | 2 MOA | Leupold QR jalustalla | 925 |
| AP200221 | Micro H-2 | 2 MOA | Tikka T3 jalustalla | 925 |
| ACRO C-2 | 2026 | Hinta € | ||
| AP200692 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3,5 MOA Acro interface | 658 |
| AP200721 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3,5 MOA QD mount T3/T3x läpät mukana | 840 |
| AP200754 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3.5 MOA. Korotus 22 mm axis | 682 |
| AP200755 | Acro-C2 | 3,5 MOA | Acro C-2 3,5 MOA weaver/picatinny läpät mukana | 750 |
| Comp S-2 | 2026 | Hinta € | ||
| AP200907 | Acro-S2 | 9 MOA | Acro S-2 9 MOA Acro interface, haulikolle | 847 |
| Comp C3 -sarja | 2026 | Hinta € | ||
| AP11421 | Comp C3 | 2 MOA | 710 | |
| Jalustat, varaosat ja tarvikkeet | Hinta € | |
| AP10628 | Linssinsuojus 5000-, 7000- ja 9000-sarjaan (ei 2x) | 29 |
| AP10631 | Patterisuojan kansi 7000-, 9000-, CompC- ja CompC3-malleihin | 25 |
| AP11866 | Kiinnitysruuvit M3 4kpl Microlle | 13 |
| AP12102 | Patterisuojan kansi Micro H-1 ja H-2 | 39 |
| AP12184 | Muuttaa Micron jalustan Picatinny/Weaver kiskon yht.sop. pikajalustaksi | 99 |
| AP12204 | Linssinsuojus Micro H-1 | 33 |
| AP12207 | Micro työkalu | 25 |
| AP12208 | Säätötornin korkki Micro H-1 | 33 |
| AP12209 | Jalustan kiinnityspala ja ruuvi Microlle | 42 |
| AP12215 | Micro 11mm "Dovetail" jalusta, sisältää ruuvin ja avaimen. Micro H-1 ja H-2 | 179 |
| AP12223 | Etummainen Flip-up linssinsuojus7000,9000, CompC ja CompC3 tähtäimiin | 39 |
| AP12224 | Takimmainen Flip-up linssinsuojus 7000, 9000,CompC ja CompC3 tähtäimiin | 39 |
| AP12240 | Takimm. läpinäkyvä Flip-up linssinsuojus 7000,9000,CompC ja CompC3 täht. | 39 |
| AP12241 | Etumm. läpinäkyvä Flip-up linssinsuojus 7000,9000,CompC ja CompC3 täht. | 39 |
| AP12244 | 30mm musta rengas Comp-sarjaan, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 129 |
| AP12306 | Korkki sisältäen O rengas malleille 9000 ja Comp C3 valm. 2015 jälkeen | 29 |
| AP12357 | Korotuspala 30mm Micro sarjan tähtäimiin | 89 |
| AP12358 | Korotuspala 39mm Micro sarjan tähtäimiin | 89 |
| AP12663 | Linssinsuojus kuminauhalla H30S/H30L | 35 |
| AP12664 | Linssinsuojus kuminauhalla H34S/H34L | 35 |
| AP12703 | Suojaava silmäsuoja malleille Hunter 34S/34L | 25 |
| AP12903 | Patterisuojan kansi Hunter-sarja | 35 |
| AP12904 | Säätötornin korkki Hunter sarjaan | 37 |
| AP12905 | Lever Picatinny (MIL Std 1913) jalusta Micro H-1 ja H-2 | 199 |
| AP12910 | 34mm rengaspari Hunter-sarjaan, Leupold Quick Release yhteensopiva | 139 |
| AP12920 | Säätötornin korkki 9000, 7000 ja C3 malleille | 25 |
| AP200087 | 34mm rengaspari Hunter-sarjaan, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 139 |
| AP200152 | Adapterirengas Micron kiinnittämiseksi 30mm kiikaritähtäimeen | 159 |
| AP200191 | Etummainen Flip-up linssinsuojus Micro H-2 | 39 |
| AP200192 | Etummainen läpinäkyvä Flip-up linssinsuojus Micro H-2 | 42 |
| AP200193 | Takimmainen läpinäkyvä Flip-up linssisuojus Micro H-2 | 42 |
| AP200202 | Takimmainen Flip-up linssinsuojus Micro H-2 | 39 |
| AP200204 | Säätötornin korkki Micro H-2 | 33 |
| AP200205 | Micro H-2 jalusta, sopii Weaver/Picatinny kiskoon | 119 |
| AP200224 | Leupold QR jalusta Micro H-1 ja H-2 malleihin | 279 |
| AP200225 | Tikka T3 jalusta Micro H-1 ja H-2 malleihin | 239 |
| AP200375 | Micro S1 jalustan varaosa kit A+B+1+2 | 19 |
| AP200376 | Micro S1 jalustan varaosa kit C+D+2+3 | 19 |
| AP200513 | Patterisuojan kansi ACRO C1 | 33 |
| AP200515 | Vaihtosarja Acro sivulukitukselle | 42 |
| AP200517 | Acro C-1 Weaver&Picatinny jalusta | 159 |
| AP200519 | Acro pikajalka 39 mm, picatinny weawer jalustalle | 179 |
| AP200520 | ACRO JALUSTA GLOCK OPTIC READY MOS | 89 |
| AP200522 | ACRO JALUSTA CZ P10 OPTIC READY | 89 |
| AP200524 | ACRO JALUSTA BERETTA APX OPTIC READY | 89 |
| AP200526 | Acro-C1 Micro Interface Jalusta | 42 |
| AP200622 | ACRO JALUSTA GLOCK ILMAN OPTIC READY | 89 |
| AP200663 | ACRO JALUSTA CZ P10 ILMAN OPTIC READY | 89 |
| AP200682 | Acro adapter rengas 34 mm | 119 |
| AP200718 | ACRO QD MOUNT FOR TIKKA T3/T3X | 209 |
| AP200719 | MICRO QD MOUNT FOR TIKKA T3/T3X | 229 |
| AP200728 | 30 mm rengaspari, sopii Weaver Picatinny kiskoo | 65 |
| AP200749 | Acro C2 Läpinykyvä linssisuoja eteen | 39 |
| AP200750 | Acro C2 läpinäkyvä linssisuoja taakse | 39 |
| AP200753 | Patterisuojan kansi Acro C-2 sarjaan | 37 |
| AP200819 | Acro satulajalusta kaikille Blaser kivääreille | 399 |
| AP200939 | Acro S2 jalustan varaosa kit A+B+1+2 | 33 |
| AP200940 | Acro S2 jalustan varaosa kit C+D+2+3 | 33 |
| ATN-pimeänäkötähtäimet | Hinta € |
| X-Sight LTV 3-9x Digital Day/Night Riflescope | 674 |
| X-Sight-5, 3-15x, Smart Day/Night Riflescope | 940 |
| X-Sight-5 5-25x, Smart Day/Night Riflescope | 1373 |
| Mars LTV 3-9x Thermal Riflescope 160x120 | 1147 |
| BinoX 4T 1,25-5x, Thermal Binocular | 2311 |
| BinoX 4T 2-8x Thermal Binocular | 2587 |
| BURRIS TÄHTÄINKIIKARIT 2026 | ||||
| BALLISTIC LASER SCOPE III | Hinta € | |||
| BUR200177 | ELIMINATOR 6 Tulossa | X96 | Etäisyysmittari, valopiste | 2760 |
| VERACITY PH Elektroninen ballistiikkatorni | Hinta € | |||
| BUR200201 | 2,5-12x42 UUTUUS | Wind MOA FFP | Elektronisesti säätyvä ristikko | 1450 |
| BUR200202 | 3-15x44 UUTUUS | Wind MOA FFP | Elektronisesti säätyvä ristikko | 1505 |
| BUR200203 | 4-20x50 UUTUUS | Wind MOA FFP | Elektronisesti säätyvä ristikko | 1574 |
| SIGNATURE LRF Etäisyysmittari | Hinta € | |||
| BUR300351 | 7x25 UUTUUS |
Etäisyysmittari mittauskyky 2000m |
459 | |
| FOUR Xe MALLISTO, 30mm | ||||
| 4 x suurennoksen säätö, 30mm runkoputki | Hinta € | |||
| BUR200502 | 1-4x24mm | 4 | Valopiste | 615 |
| BUR200503 | 2,5-10x50mm | 4 | Valopiste | 655 |
| BUR200504 | 3-12x56mm | 4 | Valopiste | 714 |
| BUR200506 | 6-24X50mm | SCR MIL | Valopiste | 815 |
| BUR200505 | 6-24X50mm | E3 | Valopiste | 815 |
| SixXe MALLISTO, 30mm | ||||
| 6 x suurennoksen säätö, 30mm runkoputki | Hinta € | |||
| BUR200626 | 1-6x24 | 3P#4 | Valopiste | 853 |
| BUR200623 | 3-18x56 | 3P#4 | Valopiste | 916 |
| FULLFIELD E1 MALLISTO 1" runkoputki | Hinta € | |||
| BUR201500 | 2-8x35 | E3 | Valopiste | 279 |
| BUR201511 | 2,5-10x42 | E3 | Valopiste | 369 |
| BUR200338 | 4,5-14x42 1 kpl tarjous | Ballistic Plex | Parallaksisäädöllä | 350 |
| BUR201530 | 3-12x42 | E3 | Valopiste | 429 |
| BUR201542 | 3-12x56 | 4A | Valopiste, 30mm runkoputki | 599 |
| BUR201550 | 4-16x50 | E3 | Valopiste | 599 |
| BUR201560 | 6-24x50 | E3 | Valopiste, 30mm runkoputki | 746 |
| RT MALLISTO, taktiseen ammuntaan | 6x | Lyhyt 30 mm runkoputki | Hinta € | |
| BUR200472 | RT 6 1-6x24 | Ballistic 5X (AR) | Valaistu | 549 |
| BUR200475 | RT 6 1-6x24 + FastFire III Combo | Ballistic 5X (AR) | valaistu, sis. P.E.P.R. -jalustan | 852 |
| FASTFIRE PUNAPISTETÄHTÄIN | Hinta € | |||
| BUR300259 | FastFire IV | Vaihdettava ristikko | Picatinny kiinnitys | 429 |
| BUR300260 | FastFire Rifle Dot | Rifle Dot | Picatinny kiinnitys, 2MOA piste | 269 |
| BUR300266 | FastFire E | Pun. ymp. | Picatinny kiinnitys | 469 |
| BUR300267 | FastFire E | Vihr. ymp. | Picatinny kiinnitys | 469 |
| SIGNATURE RINGS kiikarinjalkapari | Hinta € | |||
| BUR420501 | 1" Ring Pairs, universal dovetail, med | 59 | ||
| BUR420511 | 1" Ring Pairs, universal dovetail, high | 59 | ||
| BUR420521 | 1" Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, med | 59 | ||
| BUR420531 | 1" Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, high | 59 | ||
| BUR420578 | 30mm Ring Pairs, universal dovetail, med | 79 | ||
| BUR420581 | 30mm Ring Pairs, universal dovetail, high | 79 | ||
| BUR420588 | 30mm Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, med | 79 | ||
| BUR420587 | 30mm Zee Ring Pairs, fits Weaver-style bases, high | 79 | ||
| XTREME TACTICAL STEEL 2-PIECE BASE | Hinta € | |||
| BUR410630 | XTB Tikka | 35 | ||
| BUR410635 | XTB Sako | 49 | ||
| BUSHNELL TÄHTÄINKIIKARIT 2026 | Hinta € | |
| 231705 | Bushnell R3 3-9x40 Multi-X 1" tähtäinkiikari R3-3940S3 | 350 |
| 231707 | Bushnell R3 3-9x50 Multi-X 1" tähtäinkiikari R3-3950S3 | 362 |
| 231709 | Bushnell R3 4-12x40 AO DOA-QBR 1" tähtäinkiikari R3-41240S11 | 375 |
| 231713 | Bushnell R3 6-18x50 AO DOA-QBR 1" tähtäinkiikari R3-3950S3 | 412 |
| Hinta € | ||
| 231720 | Bushnell R5 3-9x40 SF Multi-X valaistu 1" tähtäinkiikari R5-3940S9 | 500 |
| 231722 | Bushnell R5 3-9x50 SF Multi-X valaistu 1" tähtäinkiikari R5-3950S9 | 513 |
| 231725 | Bushnell R5 4-12x40 SF DOA-LRH valaistu 1" tähtäinkiikari R5-41240S25 | 538 |
| 231728 | Bushnell R5 6-18x50 SF DOA-LRH valaistu 1" tähtäinkiikari R5-61850S25 | 563 |
| Hinta € | ||
| 231740 | Bushnell AR Optics 1-8x24 223/5,56 BDC valaistu AR71824I | 538 |
| BUSHNELL PUNAPISTEET JA SUURENTIMET 2026 | Hinta € | |
| 232005 | Bushnell RXM300 1x28 Reflex punapiste 4 MOA Auto | 425 |
| 232010 | Bushnell RXC200 1x21 Compact Reflex punapiste 6 MOA | 350 |
| 232015 | Bushnell RXS100 1x25 Reflex punapiste 4 MOA | 177 |
| 232020 | Bushnell AR Magnifier 3x suurennin, sis. jalusta, käännettävä AR731304 | 286 |
| BUSHNELL LASER KOHDISTIMET / KOLLIMAATTORIT 2026 | Hinta € | 232102 | Bushnell Magnatic All Caliber kollimaattori 740001C | 78 |
| 232130 | Bushnell Laser kohdistin .22-.50 cal. 740100C | 72 |
| Diana kiikaritähtäimet 2026 | Hinta € |
| Diana 4x32 ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 79 |
| Diana 3-9x32 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 103 |
| Diana 3-9x40 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat | 125 |
| Diana 4-16x40 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat, puna/vihreä | 170 |
| Diana 6--24x50 AO ilmakiväärikiikari, sis. jalat, puna/vihreä | 203 |
| Malli | Noblex / Docter Inception kiikaritähtäimet 2026 | Hinta € | |
| 231005 | 56556 | Noblex NZ6 Inception 1-6 x 24 ret. 4i. | 726 |
| 231010 | 56566 | Noblex NZ6 Inception 2-12x50 ret. 4i | 776 |
| 231015 | 56576 | Noblex NZ6 Inception 3-18x56 ret. 4i | 802 |
| 231020 | 56586 | Noblex NZ6 Inception 5-30x56 ret. 4i | 852 |
| 231025 | 56610 | Noblex NZ6 Inception 1,7-10x42 4 56610 30 mm | 802 |
| 231030 | 56567 | Noblex NZ6 Inception 2-12x50 ASV vector ret. 4i | 877 |
| 231055 | 56650 | NOBLEX Inception NZ8 1-8x28 4 | 852 |
| 231060 | 56660 | NOBLEX Inception NZ8 2-16x50 4 | 914 |
| NOBLEX punapistetähtäimet kivääri | Hinta € | ||
| 231105 | 55701 | Noblex NV 1x25 OS 3,5 MOA | 433 |
| 231110 | 55711 | Noblex NV 1x25 OS 7 MOA | 433 |
| 231115 | 55713 | Noblex NV 1x25 OS LE 3,5 MOA weaver-jalusta | 598 |
| 231120 | 55770 | Noblex NV 1x30 OS 3,5 MOA | 583 |
| NOBLEX punapistetähtäimet pistooli | Hinta € | ||
| 231155 | 55731 | Noblex NV 1x25 OS IPSC 3,5 MOA | 520 |
| 231160 | 55800 | Noblex NV 1x23 OS Glock MOS 4 MOA | 458 |
| 231180 | 55810 | Noblex NV 1x23 OS Glock MOS 4 MOA | 538 |
| NOBLEX jalustat | Hinta € | ||
| 231205 | 58998 | Noblex IPSC jalusta Weaver | 260 |
| 231210 | 58965 | Noblex Sig/Sauer P225-229 jalusta | 124 |
| 231215 | 58966 | Noblex Glock 17-23 jalusta | 124 |
| 231220 | 58967 | Noblex Colt jalusta | 124 |
| 231225 | 58970 | Noblex Weaver-Picatinny Easy jalusta | 81 |
| 231230 | 58971 | Noblex Weaver-Picatinny jalusta | 161 |
| 231235 | 58972 | NoblexH&K Expert jalusta | 152 |
| 231240 | 58981 | Noblex H&K USP jalusta29* | 126 |
| 231245 | 58979 | Noblex Browning BAR jalusta | 152 |
| 231250 | 58999 | Noblex Piggy Back jalusta 30mm runkoputkeen | 134 |
| NOBLEX suojakansi | Hinta € | ||
| 231600 | 58627 | Noblex NV III | 27 |
| Easy Hit optiset tähtäimet 2026 | Hinta € | |
| 460510 | Easy Hit punainen 3,0 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| 460520 | Easy Hit punainen 2,5 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| Hinta € | ||
| 460530 | Easy Hit vihreä 3,0 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| 460540 | Easy Hit vihreä 2,5 mm tähtäinjyvä pitkä | 28 |
| Hinta € | ||
| 460550 | Easy Hit lyhyt p. 3,0 mm tähtäinjyvä lyhyt | 26 |
| Hinta € | ||
| 460570 | Easy Hit Sight Rib tähtäys kisko valo-osuus 30cm Tarjous | 45 |
| Hinta € | ||
| 460650 | Easy Hit PXS1000 haulikkotäht. rengas | 179 |
| 460655 | Easy Hit PXS1000 haulikkotäht. piste/rengas | 186 |
| FALKE PUNAPISTETÄHTÄIMET 2026 | Hinta € | 234955 | Falke Reflex Sight S 2 MOA + S weaver jalusta | 387 |
| 234965 | Falke Reflex Sight C 3 MOA sis. Glock ja picatinny/weaver jalustat | 337 |
| 234970 | Falke LE QL GEN2 punapiste NV 2 MOA sis. jalusta | 425 |
| 234990 | Falke Magnifier B3X suurentaja sis. jalustan _E0 | 400 |
| Hawke kiikaritähtäimet 2025 2026 | ||
|
|
Hawke Frontier 30 mm | Hinta € |
| 232990 | Hawke Frontier 30 FD 1-8x24 L4A FD valaistu 18405 | 814 |
| 232995 | Hawke Frontier 30 FD 1-10x24 Mil FD valaistu 18410 | 952 |
| 232996 | Hawke Frontier 30 FD 1-10x24 MOA FD valaistu 18411 | 952 |
| 233002 | Hawke Frontier 30 1-6x24 L4A Dot, valaistu 18400 | 676 |
| 233004 | Hawke Frontier 30 1-6x24 Circle Dot, valaistu 18401 | 701 |
| 233010 | Hawke Frontier 30SF 2,5-15x50 LR Dot, valaistu 18220 | 751 |
| 233011 | Hawke Frontier 30SF 2,5-15x50 MilPro valaistu 18421 | 789 |
| 233014 | Hawke Frontier 30SF 5-30x50 LR Dot, valaistu 18230 | 839 |
| 233015 | Hawke Frontier 30SF IR 5-30x56 FFP Mil Pro 18640 | 1040 |
| 233016 | Hawke Frontier 30SF IR 5-25x56 FFP MilPro 18540 | 914 |
| 2330161 | Hawke Frontier 30SF IR 5-25x56 FFP MOA Hunter 18541 | 914 |
| Hawke Endurance 30 mm 2025 2026 | Hinta € | |
| 233017 | Hawke Endurance 30 WA 1-4x24 L4A Dot, valaistu 16300 | 513 |
| 233018 | Hawke Endurance 30 WA 1-4x24 Tact Dot, valaistu 16301 | 513 |
| 233019 | Hawke Endurance 30 WA 1,5-6x44 L4A Dot, valaistu 16310 | 538 |
| 2330191 | Hawke Endurance 30 WA 2,5-10x50 IR LR Dot 16320 | 513 |
| 233020 | Hawke Endurance 30 WA 3-12x56 IR LR Dot, valaistu 16330 | 538 |
| 233022 | Hawke Endurance 30 WA 3-12x56 LRC, valaistu 16331 | 576 |
| 233030 | Hawke Endurance 30 WA SF 4-16x50 LR Dot, valaistu 16350 | 525 |
| 233032 | Hawke Endurance 30 WA SF 4-16x50 val. 223/308 Marksman 16351 | 551 |
| 233035 | Hawke Endurance 30 WA SF 6-24x50 val. 223/308 Marksman 16361 | 551 |
| 233037 | Hawke Endurance 30 FD 1-6x24 L4A 1/2 MOA 16401 | 551 |
| 233039 | Hawke Endurance 30 FD 1.7-10x44 LR2 1/4 MOA 16412 | 626 |
| 233041 | Hawke Endurance 30 FD 2-12x50 LR2 1/4 MOA 16415 | 676 |
| 233043 | Hawke Endurance 30 FD 3-18x50 LR2 18x 16435 | 726 |
| 233045 | Hawke Endurance 30 FD 4.5-27x56 LR2 20x 16440 | 764 |
| Hawke Sidewinder 30 mm 2026 | Hinta € | |
| 233051 | Hawke Sidewinder FFP 4-16x50 IR MilDot+ 17450 30 mm SF | 726 |
| 233053 | Hawke Sidewinder FFP 6-24x56 IR MilDot+ 17460 30 mm SF | 751 |
| 233062 | Hawke Sidewinder 6-24x56 IR 20x Half MilDot 17260 30 mm SF | 601 |
| 233064 | Hawke Sidewinder 6-24x56 IR SR PRO GEN2 17261 30 mm SF | 601 |
| 233071 | Hawke Sidewinder 8-32x56 IR 20x Half MilDot 17270 30 mm SF | 638 |
| 233073 | Hawke Sidewinder 8-32x56 IR SR PRO GEN2 17271 30 mm SF | 638 |
| 233076 | Hawke Sidewinder 6,5-20x44 IR 20x Half MilDot 17150 30 mm SF | 589 |
| Hawke Vantage 2025 2026 | Hinta € | |
| 233200 | Hawke Vantage IR 1-4x20 Turkey Dot 14205 | 246 |
| 233203 | Hawke Vantage IR 1-4x20 L4A FD 14206 | 303 |
| 233210 | Hawke Vantage 4x32 30/30 14100 | 90 |
| 233220 | Hawke Vantage 4x32 AO MilDot 14102 | 108 |
| 233224 | Hawke Vantage 2-7x32 30/30 14110 | 108 |
| 233225 | Hawke Vantage IR 2-7x32 MilDot AO 14211 | 178 |
| 233230 | Hawke Vantage 3-9x40 30/30 14120 | 127 |
| 233240 | Hawke Vantage 3-9x40 AO 30/30 14122 | 143 |
| 233242 | Hawke Vantage 3-9x40 MilDot 14121 | 134 |
| 233243 | Hawke Vantage 3-9x40 AO MilDot 14123 | 143 |
| 233244 | Hawke Vantage IR 3-9x40 MilDot 14225 | 213 |
| 233245 | Hawke Vantage IR 3-9x40 L4A DOT 14218 | 213 |
| 233246 | Hawke Vantage IR 3-9x40 HV .22 LR Rimfire 14222 | 213 |
| 233247 | Hawke Vantage IR 3-9x40 Subsonic .22LR 14223 | 213 |
| 233250 | Hawke Vantage 3-9x50 30/30 14130 | 142 |
| 233252 | Hawke Vantage 3-9x50 AO MilDot 14133 | 156 |
| 233253 | Hawke Vantage IR 3-9x50 MilDot 14230 | 231 |
| 233254 | Hawke Vantage 4-12x40AO MilDot 14141 | 174 |
| 233258 | Hawke Vantage IR 4-12x40 AO .22 WMR 14242 | 250 |
| 233259 | Hawke Vantage IR 4-12x40 AO .17 HMR 14241 | 250 |
| 233260 | Hawke Vantage IR 4-12x50 MilDot 14250 | 247 |
| 233265 | Hawke Vantage IR 4-12x50 AO MilDot 14252 | 267 |
| 233267 | Hawke Vantage IR 4-16x50 AO MilDot 14260 | 287 |
| 233268 | Hawke Vantage IR 4-16x50 AO (.17HMR) 14261 | 287 |
| 233270 | Hawke Vantage WA IR 2,5-10x50 L4A Dot IR 14274 | 400 |
| 233272 | Hawke Vantage 30 WA IR 3-12x56 L4A Dot 14275 | 412 |
| 233274 | Hawke Vantage 30 WA IR 1-8x24 L4A Dot 14400 | 433 |
| 233275 | Hawke Vantage 30 WA IR 1-8x24 Circle Dot 14401 | 433 |
| 233276 | Hawke Vantage 30 WA IR 1-8x24 Tactical BDC - 5.5614402 | 433 |
| 233278 | Hawke Vantage 30 WA IR 4-12x42 6,5 Cr Markman 14280 | 397 |
| 233280 | Hawke Vantage 30 WA 4-16x50 IR SF (.22 Subsonic 15x) 14293 | 425 |
| 233282 | Hawke Vantage 30 WA 4-16x50 IR SF (.17HMR 13xmetric) 14294 | 425 |
| 233288 | Hawke Vantage 30 WA IR 6-24x50 SF Half MilDot FFP 14304 | 539 |
| Hawke punapiste + Laser 2026 | Hinta € | |
| 233318 | Hawke Red Dot 1x20 3MOA Weaver 12102 | 136 |
| 233320 | Hawke Red Dot 1x30 3MOA Weaver 12104 | 143 |
| 233325 | Hawke Reflex punapiste 1x 5MOA Weaver 12131 | 205 |
| 233327 | Hawke Endurance RedDot 1x25 QR 3MOA digi hi/low Weaver 12127 | 228 |
| 233328 | Hawke Frontier AIM punapiste 1x22 3 MOA digi 12137 | 350 |
| 233330 | Hawke Prism Sight 1x15 Speed Dot Weaver 12050m | 362 |
| 233331 | Hawke Prism Sight 4x24 5.56 BDC Dot Weaver 12054 | 387 |
| 233335 | Hawke Tactical LASER KIT 43100 max 50m 5mW piste 10mm/10m | 74 |
| Hawke Airmax 2026 | Hinta € | |
| 233460 | Hawke Airmax 2-7x32 AO AMX 13100 | 255 |
| 233462 | Hawke Airmax 3-9x40 AO AMX 13110 | 273 |
| 233464 | Hawke Airmax 4-12x40 AO AMX 13130 | 308 |
| 233466 | Hawke Airmax 4-12x50 AO AMX 13140 | 341 |
| Hawke Airmax valoristikolla 2026 | Hinta € | |
| 233472 | Hawke Airmax 30 Compact IR 4-16x44 SF AMX 13210 | 458 |
| 233480 | Hawke Airmax 30 Touch IR 3-12x32 SF AMX 13260 | 495 |
Holosun tietoja päivitetään parhaillaan !
| Holosun Reflex Sights: |
RONIN:
|
|
|
||
|
|
||||
|
Reflex Sights |
|||||
| Malli | Runko |
Hinta € |
|||
|
HS403B | -FDE |
Black 78001251 Gray 78003705 |
252 | ||
![]() |
HE403B-GR |
78003460 | 274 | ||
![]() |
HS403C | -FDE |
Black 78001077 |
294 294 |
||
![]() |
HE403C-GR |
78003521 | 315 | ||
![]() |
HS403R-RD |
78004641 | 252 | ||
![]() |
HE403R-GD |
78004498 | 275 | ||
| Holosun 407 |
Hinta € |
||||
![]() |
HS407C-X2 | -CO-X2 |
RD 78006065 |
343 385 |
||
![]() |
HE407C-GR-X2 |
78006027 | 364 | ||
![]() |
HS407K-X2 |
78005532 | 315 | ||
![]() |
HE407K-GR-X2 |
78005945 | 336 | ||
| Holosun 503 | |||||
![]() |
HS503C-U |
78001398 | 366 | ||
![]() |
HE503C-U-GR |
78003552 | 414 | ||
![]() |
HS503R-RD |
78004702 | 357 | ||
![]() |
HE503R-GD |
78004504 | 400 | ||
| Holosun 507 | |||||
![]() |
HS507C-X2 |
78006089 | 434 | ||
![]() |
HE507C-GR-X2 |
78006034 | 476 | ||
![]() |
HS507COMP-RD |
78007567 | 521 | ||
![]() |
HE507COMP-GR |
78007574 | 571 | ||
![]() |
HS507K-X2 |
78005495 | 414 | ||
|
HE507K-GR-X2 |
78005938 | 448 | ||
| Holosun 508 | |||||
![]() |
HE508T-RD-X2 | -GR-X2 |
78006058 |
518 560 |
||
| Holosun 509 | |||||
![]() |
HE509T-RD-X2 | -GR-X2 | -FDE |
Black 78006416 |
644 644 660 660 |
||
![]() |
HE509T-RD |
78004047 | 722 | ||
| Holosun 510 | |||||
![]() |
HS510C | -FDE |
Black 78001220 |
434 434 |
||
![]() |
HS510C-GR | -FDE green circle dot sight OPEN refl ex sight, solar |
Black 78003453 |
476 476 |
||
| Holosun 512 | |||||
![]() |
HS512C-RD |
78004689 | 508 | ||
![]() |
HE512T-RD | -GR |
78002647 |
700 742 |
||
| Holosun 515 | |||||
![]() |
HS515C-M |
78002654 | 490 | ||
![]() |
HE515C-M-GR |
78003576 | 532 | ||
![]() |
HE515C-T-RD | -GR |
78004955 |
602 644 |
||
![]() |
HS515G-M |
78002661 | 448 | ||
![]() |
HE515G-M-GR |
78003569 | 490 | ||
![]() |
HE515G-T-RD | -GR |
78004009 |
560 602 |
||
| Holosun 530 | |||||
![]() |
HE530C-RD | -GR |
78002630 |
700 742 |
||
![]() |
HE530G-RD | -GR |
78002623 |
658 700 |
||
| Holosun ARO |
Hinta € |
||||
![]() |
ARO-MRS-RD | -GR | -GD |
78014992 |
340 350 340 |
||
![]() |
ARO-RD2 | -GR2 | -GD2 |
78015005 |
294 318 294 |
||
![]() |
ARO-EVO-SPR-RD | -GR | -GD |
78015104 |
450 490 450 |
||
![]() |
ARO-EVO-RD2 | -GR2 | -GD2 |
78015050 |
319 400 319 |
||
| Holosun EPS |
Hinta € |
||||
![]() |
EPS-RD-2 | -GR-2 |
78007178 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-RD-6 | -GR-6 |
78006492 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-RD-MRS | -GR-MRS |
78007116 78007147 |
600 630 |
||
![]() |
EPS-CARRY-RD-2 | -GR-2 |
78007161 78007185 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-CARRY-RD-6 | -GR-6 |
78006898 78006881 |
530 550 |
||
![]() |
EPS-CARRY-RD-MRS | -GR-MRS |
78007154 78007130 |
600 630 |
||
| Holosun SCS |
Hinta € |
||||
![]() |
SCS-MOS-GR |
78006478 |
520 | ||
![]() |
SCS-MP2-GR |
78007635 |
520 | ||
![]() |
SCS-PDP-GR |
78007536 |
520 | ||
![]() |
SCS-VP9-GR |
78007444 |
520 | ||
![]() |
SCS-320-GR |
78007628 |
570 | ||
![]() |
SCS-P10-GR |
78008427 |
520 | ||
![]() |
SCS-CARRY-GR |
78008410 |
570 | ||
