Walther varaosat / Spareparts

Etusivulle

Tässä lähinnä vanhempien Walther aseiden  varaosia, tilaukset puhelimessa tai sähköpostilla.

Old Walther model spareparts.
Orders by email:
mattikauppi@dlc.fi

Malli Malli Malli Malli  
LGR CP M1 GSP 32 PP-Super  
CG 90 CP 2 P88 PP  
LG 90 OSP/GSP P38    
LG M1 OSP  PPK    
LP M1 GSP .22 LR  TPH    
         
Malli Osan numero Osanumero Hinta € Lisätietoa
LGR 12 2230071 76,00  
LGR 13 2184842 7,00  
LGR 14 2184818 13,00  
LGR 15 2163292 5,00  
LGR 16 2224615 5,00  
LGR 17 2249570 5,00  
LGR 18 2184826 8,00  
LGR 19 2142015 5,00  
LGR 29 2140018 8,00  
LGR 30 2184443 50,00  
LGR 31 2184541 12,00  
LGR 32 2184575 5,00  
LGR 33 2139979 5,00  
LGR 34 2141289 5,00  
LGR 35 2184524 7,00  
LGR 37 2184338 5,00  
LGR 39 2165481 5,00  
LGR 40 2184371 5,00  
LGR 42 2364450 5,00  
LGR 43 2104362 12,00  
LGR 45 2297957 5,00  
LGR 46 2224569 5,00  
LGR 49 2182904 7,00  
LGR 52 2182947 5,00  
LGR 53 2330393 36,00  
LGR 60 2472040 5,00  
LGR 61 2478111 12,00  
LGR 69 2361230 5,00  
LGR 71 2184711 12,00  
LGR 72 2140128 5,00  
LGR 75 2182850 17,00  
LGR 76 2182939 5,00  
LGR 101 2182718 29,00  
CG 90 42 2487608 12,00  
CG 90 43 2486687 7,00  
CG 90 44 2484978 34,00  
CG 90 48 2440644 5,00  
CG 90 50 2185857 5,00  
CG 90 57 2475642 5,00  
LG 90 6 2496101 19,00  
LG 90 7 2488892 29,00  
LG 90 8 2437155 5,00  
LG 90 11 2485249 25,00  
LG 90 12 2456184 5,00  
LG 90 13 2184842 7,00  
LG 90 14 2487845 5,00  
LG 90 16      
LG 90 18 2487764 7,00  
LG 90 20 2487756 5,00  
LG 90 22 2487900 5,00  
LG 90 24 2163781 7,00  
LG 90 26 2485125 5,00  
LG 90 27 2487977 5,00  
LG 90 28 2485150 5,00  
LG 90 29 2270994 5,00  
LG 90 30 2164523 5,00  
LG 90 31 2489970 15,00  
LG 90 32 2140420 5,00  
LG 90 33 2467763 5,00  
LG 90 34 2489996 7,00  
LG 90 39 2486245 7,00  
LG 90 40 2486695 7,00  
LG 90 41 2163721 6,00  
LG 90 43 2486687 7,00  
LG 90 46 2485079 25,00  
LG 90 47 2470420 16,00  
LG 90 52 2289831 5,00  
LG 90 53 2138646 5,00  
LG 90 54 2487969 5,00  
LG 90 56 2485141 5,00  
LG 90 60 2297515 5,00  
LG 90 61 2249537 5,00  
LG 90 82 2493128 30,00  
LG 90 83 2493144 5,00  
LG 90 84 2493136 8,00  
LG 90 85 2493152 73,00  
LG 90 86 2493161 7,00  
LG 90 95 2249529 5,00  
LG 90 96 2207486 5,00  
LG 90 159 2175568 32,00  
LG 90 202 2141850 5,00  
LG 90 203 2215080 5,00  
LG 90 205 2494515 5,00  
LG 90 209 2616475 63,00  
LG 90 211 2494302 9,00  
LG 90 212 2494418 5,00  
LG 90 213 2495040 9,00  
LG 90 215 2494329 63,00  
LG 90 216 2494311 63,00  
LG 90 217 2494361 5,00  
LG 90 218 2494426 25,00  
LG 90 221 2494299 5,00  
LG 90 222 2494281 5,00  
LG 90 223 2494256 5,00  
LG 90 224 2494248 30,00  
LG 90 225 2494272 10,00  
LG 90 226 2182912 11,00  
LG 90 227 2182904 7,00  
LG 90 230 2488353 19,00  
LG 90 231 2488345 5,00  
LG 90 232 2488396 19,00  
LG 90 236 2494451 5,00  
LG 90 901 2473691 149,00  
LG 90 902 2174782 27,00  
LG 90 904 2174804 13,00  
LG 90 905 2175835 5,00  
LG 90 906 2261260 5,00  
LG 90 908 2158647 5,00  
LG 90 909 2158604 5,00  
LG 90 910 2174821 7,00  
LG 90 916 2175827 36,00  
LG 90 921 2175843 11,00  
LG 90 930 2470446 25,00  
LG 90 931 2471701 5,00  
LG 90 932 2249570 5,00  
LG M1 2 2475642 5,00  
LG M1 11 2600650 5,00  
LG M1 15 2501121 32,00  
LG M1 23 2249570 5,00  
LG M1 24 2501104 5,00  
LG M1 26 2142015 5,00  
LG M1 35 2600073 5,00  
LG M1 43 2488922 5,00  
LG M1 212 2494418 5,00  
LG M1 213 2495040 8,00  
LG M1 214 2495058 8,00  
LG M1 221 2494299 5,00  
LG M1 223 2495953 5,00  
LP M1 30 2437406 57,00  2,8 mm
LP M1 30 2458683 57,00 3,2 mm
LP M1 30 2504341 57,00
LP M1 30 2458691 57,00 3,4 mm
LP M1 26 2469944 57,00 3,8 mm
LP M1 26 2505240 57,00
LP M1 31 2505967 5,00  
LP M1 38 2504260    
LP M1 39 2504251    
LP M1 40 2399792 5,00
LP M1 41 2437945 5,00
LP M1 42 2504243  
LP M1 45 2473640  
LP M1 46 2506211  
LP M1 47 2461404 5,00
LP M1 50 2600005  
LP M1 50A 2506882  
LP M1 51 2182904 6,50
LP M1 52 2504235  
LP M1 53 2163721 5,00
LP M1 55 2504189  
LP M1 56 2504103  
LP M1 58 2504162 16,00
LP M1 59 2270846 5,00  
LP M1 60 2504227    
LP M1 61 2504219    
LP M1 62 2479958 5,00  
LP M1 64 2494400    
LP M1 65 2504154    
LP M1 66 2264919    
LP M1 67 2507111    
LP M1 68 2504073    
LP M1 69 2504065    
LP M1 70 2360748    
LP M1 71 2504383    
LP M1 72 2504375    
LP M1 74 2461391    
LP M1 75 2506777    
LP M1 76 2504201    
LP M1 77 2504197    
LP M1 79 2504090    
LP M1 104 2488710    
LP M1 115 2488744    
LP M1 116 2227908    
LP M1 117 2476274    
CP 5 50 2497514 7,50  
CP 5 51 2496411 15,00  
CP 5 52 2496437 6,50  
CP 5 54 2497522 5,00  
CP 5   2461838    
CP 5 55 2496429 19,00  
CP M1 41 2602113    
CP M1 31 2600065    
CP M1 40 2606777 5,00  
CP M1 42 2504235    
CP M1 43 2486687 7,00  
CP M1   2600063 33,00 3,4 mm
CP M1 48 2602881  30,00 10 mm
CP M1 48 2602881 30,00 15 mm
CP M1 54 2399792    
CP M1 58 2504243    
CP M1 60 2601788    
CP M1 61 2506211 21,50  
CP M1 63 2601672    
CP M1 64 2270994 5,00  
CP M1 65 2164523 5,00  
CP 1 10 2363429 7,50  
CP 1 13 2163187 5,00  
CP 1 21 2164523 5,00  
CP 1 24 2164396 5,00  
CP 1 25 2164388 5,00  
CP 1 35 2139359 5,00  
CP 1 37 2459396 5,00  
CP 1 38 2437601 8,50  
CP 1 43 2470772 5,00  
CP 1 45 2459647 8,50  
CP 1 48 2437900 5,50  
CP 2 48 2437902 5,50  
CP 1 49 2454205 56,00  
CP 1 50 2437856 5,00  
CP 1 51 2443546 8,50  
CP 1 53 2399792 5,00  
CP 1 54 2437945 5,00  
CP 1 137 2456010 6,50  
CP 1 145 2448122 8,50  
CP 1 204 2490013 5,00  
CP 1 207      
CP 1 206 2470721 9,00  
CP 1 213 2472295 5,00  
CP 1 216 2467747    
CP 1 217 2270994 5,00  
CP 2 218 2140420 5,00  
CP 2 221 2461366 25,00  
CP 2 225 2461391 5,00  
CP 2 226 2472309 5,00  
CP 2 227 2472287 17,00  
CP 2 228 2472261 6,50  
CP 2 239 2473232 5,00  
CP 2 240 2488736 17,00  
CP 2 245 2461820    
CP 2 246 2461617 29,00  
CP 2   2441641    
CP 2 247 2461641 5,00  
CP 2 270 2486831 5,00  
CP 2 278 2477416 44,00  
CP 2 281 2488710 56,00  
CP 2 306 2476401 19,00  
CP 2 307 2490021 6,00  
CP 2 308 2476410 5,00  
CP 2 311 2476592 5,00  
CP 2 273 2466392 5,00  
CP 2   2487047    
CP 2 315 2497204 5,00  
CP 2 317 2500337 35,00  
CP 2 318 2475642    
CP 2 324 2489937    
CP 2   2603934    
GP 2 354 2488710 56,00  
GP 2 356 2488698 5,00  
GP 2 224 2476401    
GP 2 31 2455013    
OSP/GSP 37     tähtäimen osia
OSP/GSP 38     tähtäimen osia
OSP/GSP 39     tähtäimen osia
OSP/GSP 40     tähtäimen osia
OSP/GSP 41     tähtäimen osia
OSP/GSP 42     tähtäimen osia
OSP/GSP 43     tähtäimen osia
OSP/GSP 44     tähtäimen osia
OSP/GSP 47     tähtäimen osia
OSP/GSP 49     tähtäimen osia
OSP/GSP 50     tähtäimen osia
OSP/GSP 52     tähtäimen osia
OSP/GSP 53     tähtäimen osia
OSP/GSP 804     tähtäimen osia
GSP/OSP       vanh.lauk.osia
OSP 25 2224658    
OSP        
OSP        
OSP 68 2138140    
OSP 27 2223317 21,50  
OSP 29 2270820 5,00  
OSP 33 2005611 14,00  
OSP   2005671    
OSP   2165180    
OSP 86 2446201    
OSP 83  2226901  75,00 Lipas .22 Kurtz 5x
OSP 103 2164051 5,00  
OSP 105 2222302 5,00  
OSP 114 2161427 5,00  
OSP 135 2442698 5,00  
OSP 252 2004992 56,00  
OSP 802 2475634 56,00  
OSP 803 2467721 15,00  
OSP 805 2475642 5,00  
OSP 810 2479745 49,00  
OSP 816 2140381 5,00  
OSP 818 2472171 11,00  
OSP 819 2138646 5,00  
OSP 806 2476967    
GSP .22 LR 31 2329000 50,00  Iskurin piikki 1 tappi
GSP .22 LR 28 2163276 5,00  
GSP .22 LR 27 2190435 49,00 Ulosvetäjän kynsi 
GSP .22 LR 202 2324011    
GSP .22 LR 209 2004615 35,00  
GSP .22 LR   2005867 9,50  
GSP .22 LR 216 2222361 6,50  
GSP .22 LR       lipas 5x
GSP .22 LR       lipas 8x
GSP .22 LR 204 2230887 25,00  
GSP .22 LR 207 2441659  8,00  
GSP .22 LR  13 2482487 5,00  Rekyylijousi
GSP .22 LR  239 2439191  60,00  Iskurin piikki 2 tappia
GSP .22 LR 241 2439204 9,50  
GSP .22 LR 251 2361655 5,00  
GSP .22 LR 234 2336081 35,00  
GSP 32 2 2004453 49,00  
GSP 32 3 2159201 5,00  
GSP 32 4 2004461 8,50  
GSP 32 6 2138395 7,00  
GSP 32 5 2221209 7,00  
GSP 32 7 2328976 16,00  
GSP 32 39 2163357 5,00  
GSP 32 251 2361655 5,00  
GSP 32 261 2297302    
GSP 32 304 2263572    
GSP 32 306 2218011 40,00  
GSP 32 308 2163195    
GSP 32 309 2140152 5,00  
GSP 32 311 2327694    
GSP 32 312 2327503 5,00  
GSP 32 17 2004429 21,50  
GSP 32 18 2139545 5,00  
GSP 32 20 2004623 11,00  
GSP 32 20 2337142 11,00  
GSP 32 28 2163276 5,00  
GSP 32 29 2270820 5,00  
GSP 32   2484404 170,00 lauk.kon.1360g
GSP 32    2484391 170,00 lauk.kon.1000g
GSP 32   2476932    
GSP 32   2476941    
GSP 32 822      
GSP 32   2477432    
GSP 32   2249537    
GSP 32 328 2249456 5,00  
GSP 32 313 2331861    
GSP 32 320 2    
GSP 32 319 2218101    
GSP 32   2331853    
GSP 32  323 2438615 40,00  Iskuri+jousi+tappi
GSP 32       hylsynker.pss.
GSP 32   2140381    
GSP 32   2477173    
GSP 32   2472198 25,00  
GSP 32   2271532 5,00  
P88   2474565 31,00  
P88   2474514 35,00  
P88   2474051 52,00  
P88   2363461  7,00  
P88   2474549 5,00  
P88   2474557 5,00  
P88   2474531 5,50  
P88   2483017 5,50  
P88   2483009 35,00  
P88   2482983 35,00  
P88   2483025 35,00  
P88   2441225 5,00  
P88   2442388  11,00  
P88   2474077 7,00  
P88   2446731 4,50  
P88   2474344 5,00  
P88   2264919 5,00  
P88   2474182 6,50  
P88   2474760 6,50  
P88   2474221 5,00  
P88   2163217 5,00  
P88   2474301 5,50  
P88   2441276   9 mm
P88   2502640    
P88       15x9 mm
P88   2474131 17,00  
P88   2474140 17,00  
P38   2483009 35,00  
P38 46 2435641 5,00  
P38 25 2211645 5,00  
P38 30 2177943 5,00  
P38 43 2203626 5,00  
P38 20 2177587 7,50  
P38 6 2177315 5,00  
P38 28 2178001 7,50  
P38 40 2203596 5,00  
P38 49 2178141 8,50  
P38   2453932 17,00  
P38   2440865 8,50  
P38 11 2211661 5,00  
P5  49 2442914 Lipas 9x19 mm
PP-Super 3 2438593 11,00 Lipas 9x18 mm
PP 212 2469235 7,50 Lipas .380 / 9 Kurz
PP 103 2218208 7,50
PP 28 2468883 21,50
PP 60 (2187264) 20,00 MEC-GAR Lipas .32 / 7,65
PPK 3 2469090 11,00
PPK 103 2218208 7,50
PPK 28 2468883 21,50
PPK 304 2217066 175,00
PPK 305 2164108 9,50
PPK 505 2164183 9,50
PPK 508 1249332 75,00
PPK 315 (2182041) 20,00 MEC-GAR Lipas .32 / 7,65
TPH 2 2003601 16,00
TPH 4 2163471 5,00
TPH 43 2218356 60,00
TPH 102 2003830 16,00
TPH 104 2003848 13,00
TPH 108 2164001 7,00
TPH 112 2003791 60,00