| Aseet |
Pienoisrevolverit |
Maahantuojat |
Valmistajat |
| ALFA Proj pienoisrevolverit 2026 | Hinta € |
| ALFA 231 3,5" .22 LR Blue finish, säädettävä takatähtäin | 498 |
| ALFA 241 4" .22 LR Blue finish, säädettävä takatähtäin | 727 |
| ALFA 261 6" .22 LR Blue finish, säädettävä takatähtäin | 742 |
| ALFA 341 4" .22 WMR Blue finish, säädettävä takatähtäin | 737 |
| ALFA 341 set, 4" .22 LR +.22 WMR Blue finish | 950 |
| ALFA 361 6" .22 WMR Blue finish, säädettävä takatähtäin | 751 |
| ALFA 361 set, 6" .22 LR +.22 WMR Blue finish | 964 |
| ALFA 2241 4" .22 LR St, säädettävä takatähtäin | 1078 |
| ALFA 2261 6" .22 LR St, säädettävä takatähtäin | 1104 |
| ALFA 2241 4" .22 WMR St, säädettävä takatähtäin | 1090 |
| ALFA 2261 6" .22 WMR St, säädettävä takatähtäin | 1097 |
| ALFA 2341 set 4" .22 LR St + .22 WMR | 1413 |
| ALFA 2361 set 6" .22 LR St + .22 WMR | 1422 |
| ALFA 263 Sport 6" .22 LR | 820 |
| Hinta € | |
| Alfa Proj kotelo 4" | 149 |
| Alfa Proj kotelo 6" | 155 |
| Kainalokotelo nylon revolveri 4" | 98 |
| Kainalokotelo nylon revolveri 6" | 98 |
| Alfa Proj kumikahva nro. 13 | 56 |
| Alfa Proj puukahva nro. 2, sormiurilla 142159 | 100 |
| Alfa Proj puukahva nro. 9, karhennus myös sormiurissa 142159_NO 9 | 97 |
| RUGER pienoisrevolverit 2025 2026 |
Hinta € |
|
| 043010 | Ruger NR-4 SSS 22LR/22Mag 4 5/8 " piippu TT2 | 1171 |
| 043020 | Ruger NR-5 SSS 22LR/22Mag 5.5" piippu TT2 | 1171 |
| 043030 | Ruger NR-6 SSS 22LR/22Mag 6.5" piippu TT2 | 1171 |
| 043040 | Ruger NR-9 SSS 22LR/22Mag 9.5" piippu TT2 | 1171 |
| 043100 | Ruger KNR-5-10 Single Ten 22LR 5.5" STS 10 ptr rulla TT2 | 1280 |
| 043130 | Ruger KNR-6 SSS 22LR/22Mag 6.5" piippu STS TT2 | 1280 |
| 043132 | Ruger KNR7H SSS 22LR/22Mag. 7,5" STS + kiik.jalusta TT2 | 1577 |
|
Hinta € |
||
| 043134 | Ruger SP101 22 LR STS 4,2" rulla 8 ptr TT2 | 1379 |
| 043150 | Ruger GP100 22 LR 5,5" STS rulla 10 ptr TT2 | 1514 |
|
|
Hinta € |
|
| 044300 | Ruger WRG-4F Wrangler .22 LR 4,62" alumiinirunko TT2 | 519 |
| 044320 | Ruger SBC-4 Bearcat .22 LR 4,2" TT2 | 1189 |
| S&W pienoisrevolverit 2026 | Kaliberi | Rulla |
Piippu |
Hinta € | |
| M/M617, muutama laukaus ammuttu | .22LR | 6 | 6" | 1490 | |
| 160584 | M617 | .22LR | 10 | 4" | 1659 |
| 160578 | M617 | .22LR | 10 | 6" | 1659 |
| UBERTI pienoisrevolverit 2026 | Hinta € | |
| AU0297N0 | UBERTI STALLION TARGET 5 1/2" .22 LR | 750 |
| AU0301C0 | UBERTI STALLION QD 5,5" .22 LR + .22 MAG RULLA | 830 |