Luodit

Etusivulle

Huom! Vain osaa luodeista pidetään varastossa!

 
  BARNES LUODIT LYIJYVAPAA   2025   Hinta €  
200110 Barnes Varmint Grenade 22 cal 36gr 2,3g 100 kpl LYIJYVAPAA 55
200115 Barnes Varmint Grenade 223 cal 50gr 3,2g 100 kpl LYIJYVAPAA 60
      Hinta €  
200130 Barnes 22 TTSX BT 55gr 3,6g 50 kpl 30187 69
200135 Barnes 22 TTSX BT 62gr 4,0g 50 kpl   30188  71
200140 Barnes 6,5mm TTSX BT 100gr 6,5g 50 kpl 30240 81
200145 Barnes 6,5mm TTSX BT 120gr 7,8g 50 kpl 30242 82
200146 Barnes 7mm TTSX BT 110gr 50 kpl 30296 79
200147 Barnes 7mm TTSX BT 140gr 9,1g 50 kpl 30289 79
200150 Barnes 30 TTSX BT 110gr 7,1g 50 kpl    30362  77
200155 Barnes 30 TTSX BT 130gr 8,4g 50 kpl   30364  81
200160 Barnes 30 TTSX BT 150gr 9,7g 50 kpl    30366  83
200165 Barnes 30 TTSX BT 165gr 10,7g 50 kpl 30368 85
200170 Barnes 30 TTSX BT 168gr 10,9g 50 kpl 30370 85
200175 Barnes 30 TTSX BT 180gr 11,6g 50 kpl   30372 91
200180 Barnes 338 TTSX BT 185gr 12g 50 kpl   30426 97
200185 Barnes 338 TTSX BT 210gr 13,6g 50 kpl   30428 101
200190 Barnes 338 TTSX BT 225gr 14,6g 50 kpl 30430 106
200195 Barnes 375 TTSX BT 250gr 16,2g 50 kpl   30484 109
200200 Barnes 416 TTSX BT 350gr 22,7g 50 kpl 30519 131
      Hinta €  
200215 Barnes 22 TSX FB 50gr 3,2g 50 kpl 30174 66
200220 Barnes 22 TSX FB 53gr 3,4g 50 kpl 30180 66
200225 Barnes 22 TSX FB 55gr 3,6g 50 kpl 30182 66
200230 Barnes 6,5mm TSX BT 120gr 7,8g 50 kpl 81
200235 Barnes 6,5mm TSX BT 130gr 8,4g 50 kpl 31140 81
      Hinta €  
200240 Barnes 30-30 Win TSX FN FB 150gr 9,7g 50 kpl 30334 82
200245 Barnes 30 TSX BT 150gr 9,7g 50 kpl 30347 83
200250 Barnes 30 TSX BT 165gr 10,7g 50 kpl 30349 84
200255 Barnes 30 TSX BT 168gr 10,9g 50 kpl 30351 86
200260 Barnes 7,62x39 TSX BT 123gr 8,0g 50 kpl 30391  81
200263 Barnes 8mm/.323 TSX BT 200gr  13g 50 kpl 30398 93
200265 Barnes 9,3mm TSX FB 250gr 16,2g 50 kpl 30469 108
200270 Barnes 9,3mm TSX FB 286gr 18,5g 50 kpl 30473  111
      Hinta €  
200275 Barnes 45-70 Govt TSX FB 250gr 16,2g 20 kpl 30629  57
200280 Barnes 45-70 Govt TSX FB 300gr 19,4g 20 kpl 30630 59
      Hinta €  
200305 Barnes 6,5mm LRX BT 127gr 8,2g 50 kpl 30228 LYIJYVAPAA 85
200310 Barnes 270 LRX BT 129gr 8,4g 50 kpl 30262 LYIJYVAPAA 88
200320 Barnes 30 LRX BT 190gr 12,3g 50 kpl 30377 LYIJYVAPAA 95
200330 Barnes 338 LRX BT 250gr 16,2g 50 kpl 31150 LYIJYVAPAA 109

 

 
Koodi BERGER-kiväärinluodit      2025 Luoti gr Luoti g  Pakkaus   Hinta €  
60-17308 17 cal 25 gr FB Varmint 25 1,62 200 164
            Hinta €  
60-20303 20 cal 35 gr FB Varmint 35 2,27 100 82
60-20304 20 cal 40 gr BT Varmint 40 2,59 100 84
            Hinta €  
60-22303 22 cal 40 gr FB Varmint 40 2,59 100 87
60-22408 22 cal 52 gr FB Target    52 3,37 100 87
60-22309 22 cal 52 gr FB Varmint    52 3,37 100 87
60-22708 22 cal 52 gr FB Target (1000 Pk) 52 3,37 1000 690
60-22410 22 cal 55 gr FB Target 55 3,56 100 89
60-22311 22 cal 55 gr FB Varmint    55 3,56 100 89
60-22312 22 cal 60 gr FB Varmint 60 3,89 100 95
60-22418 22 cal 70 gr VLD Target   70 4,54 100 97
60-22718 22 cal 70 gr VLD Target  (1,000 Pk)              70 4,54 1000 760
60-22420 22 cal 73 gr BT Target          73 4,73 100 97
60-22720 22 cal 73 gr BT Target (1,000 Pk)             73 4,73 1000 760
60-22421 22 cal 75 gr VLD Target 75 4,86 100 100
60-22101 22 cal 77 gr OTM Tactical 77 4,99 100 102
60-22422 22 cal 80 gr VLD Target 80 5,18 100 100
60-22722 22 cal 80 gr VLD Target (1,000 Pk) 80 5,18 1000 777
60-22427 22 cal 80.5 gr FULLBORE Target 81 5,22 100 100
60-22727 22 cal 80.5 gr FULLBORE Target (1,000 Pk) 81 5,22 1000 777
60-22485 22 cal 85.5 gr LR Hybrid Target 86 5,54 100 106
60-22785 22 cal 85.5 gr LR Hybrid Target (1000 Pk) 86 5,54 1000 818
60-22423 22 cal 90 gr VLD Target 90 5,83 100 115
            Hinta €  
60-24407 6mm BR Column Target 64 4,15 100 102
60-24707 6mm BR Column Target (1,000 Pk) 64 4,15 1000 794
60-24408 6mm 65 gr BT Target 65 4,21 100 97
60-24411 6mm 68 gr FB Target                68 4,41 100 97
60-24711 6mm 68 gr FB Target (1,000 Pk) 68 4,41 1000 760
60-24321 6mm 80 gr FB Varmint   80 5,18 100 100
60-24524 6mm 87 gr VLD Hunting 87 5,64 100 113
60-24323 6mm 88 gr High BC FB Varmint 88 5,70 100 115
60-24425 6mm 90 gr BT Target 90 5,83 100 113
60-24725 6mm 90 gr BT Target (1,000 Pk) 90 5,83 1000 864
60-24570 6mm 95 gr Classic Hunter 95 6,16 100 107
60-24527 6mm 95 gr VLD Hunting       95 6,16 100 115
60-24427 6mm 95 gr VLD Target 95 6,16 100 115
60-24528 6mm 105 gr VLD Hunting               105 6,80 100 118
60-24428 6mm 105 gr BT Target 105 6,80 100 118
60-24429 6mm 105 gr VLD Target            105 6,80 100 118
60-24433 6mm 105 gr Hybrid Target 105 6,80 100 118
60-24733 6mm 105 gr Hybrid Target (500 Pk) 105 6,80 500 488
60-24729 6mm 105 gr VLD Target (500 Pk) 105 6,80 500 488
60-24556 6mm 108gr Elite Hunter 108 7,00 100 123
60-24431 6mm 108 gr BT Target     108 7,00 100 120
60-24731 6mm 108 gr BT Target (500 Pk) 108 7,00 500 495
60-24485 6mm 109 gr LR Hybrid Target 109 7,06 100 127
60-24785 6mm 109 gr LR Hybrid Target (500 Pk) 109 7,06 500 531
60-24530 6mm 115 gr VLD Hunting 115 7,45 100 128
60-24430 6mm 115 gr VLD Target 115 7,45 100 128
            Hinta €  
60-25513 25 cal 115 gr VLD Hunting           115 7,45 100 136
60-25586 25 cal 133 gr Elite Hunter 133 8,62 100 138
60-25485 25 cal 135 gr Long Range Hybrid Target 135 8,75 100 145
60-25785 25 cal 135 gr Long Range Hybrid Target (500 Pk) 135 8,75 500 597
            Hinta €  
60-26402 6.5mm 120 gr BT Target 120 7,78 100 141
60-26503 6.5mm 130 gr VLD Hunting   130 8,42 100 141
60-26195 6.5mm 130 gr AR Hybrid OTM Tactical 130 8,42 100 141
60-26795 6.5mm 130 gr AR Hybrid OTM Tactical (500) 130 8,42 500 577
60-26403 6.5mm 130 gr VLD Target              130 8,42 100 141
60-26571 6.5mm 135 gr Classic Hunter 135 8,75 100 138
60-26552 6.5mm 140 gr Elite Hunter                         140 9,07 100 141
60-26504 6.5mm 140 gr VLD Hunting  140 9,07 100 141
60-26401 6.5mm 140 gr VLD Target   140 9,07 100 141
60-26701 6.5mm 140 gr VLD Target (500 Pk) 140 9,07 500 577
60-26409 6.5mm 140 gr Long Range BT Target 140 9,07 100 143
60-26414 6.5mm 140 gr Hybrid Target 140 9,07 100 143
60-26714 6.5mm 140 gr Hybrid Target (500 Pk) 140 9,07 500 586
60-26485 6.5mm 144 gr Long Range Hybrid Target 144 9,33 100 151
60-26785 6.5mm 144 gr Long Range Hybrid Target (500 Pk) 144 9,33 500 613
60-26486 6.5mm 153.5 gr Long Range Hybrid Target 154 9,95 100 151
60-26786 6.5mm 153.5 gr Long Range Hybrid Target (500 Pk) 154 9,95 500 613
60-26550 6.5mm 156 gr EOL Elite Hunter                         156 10,11 100 148
            Hinta €  
60-27501 270 cal 130 gr VLD Hunting 130 8,42 100 141
60-27570 270 cal 130 gr Classic Hunter 130 8,42 100 141
60-27571 270 cal 140 gr Classic Hunter                   140 9,07 100 143
60-27502 270 cal 140 gr VLD Hunting                  140 9,07 100 143
60-27503 270 cal 150 gr VLD Hunting                            150 9,72 100 151
60-27575 270 cal 170 gr EOL Elite Hunter 170 11,02 100 156
            Hinta €  
60-28503 7mm 140 gr VLD Hunting      140 9,07 100 148
60-28571 7mm 150 gr Classic Hunter                       150 9,72 100 148
60-28501 7mm 168 gr VLD Hunting   168 10,89 100 153
60-28570 7mm 168 gr Classic Hunter 168 10,89 100 151
60-28401 7mm 168 gr VLD Target            168 10,89 100 153
60-28554 7mm 175 gr Elite Hunter                             175 11,34 100 156
60-28502 7mm 180 gr VLD Hunting    180 11,66 100 158
60-28405 7mm 180 gr VLD Target    180 11,66 100 158
60-28407 7mm 180 gr Hybrid Target   180 11,66 100 156
60-28707 7mm 180 gr Hybrid Target (500 Pk) 180 11,66 500 629
60-28408 7mm 184 gr F-Open Hybrid Target 184 11,92 100 158
60-28708 7mm 184 gr F-Open Hybrid Target (500 Pk) 184 11,92 500 630
60-28485 7mm 190 gr Long Range Hybrid Target 190 12,31 100 166
60-28785 7mm 190 gr Long Range Hybrid Target (500 Pk) 190 12,31 500 664
60-28550 7mm 195 gr EOL Elite Hunter 195 12,64 100 164
60-28750 7mm 195gr Elite Hunter (500 Pk) 195 12,64 500 655
            Hinta €  
60-30421 30 cal 115 gr FB Target 115 7,45 100 136
60-30721 30 cal 115 gr FB Target (500 Pk) 115 7,45 500 560
60-30407 30 cal 150 gr FB Target 150 9,72 100 161
60-30508 30 cal 155 gr VLD Hunting 155 10,04 100 148
60-30426 30 cal 155 gr Hybrid Target                               155 10,04 100 151
60-30726 30 cal 155 gr Hybrid Target (500 Pk)                          155 10,04 500 612
60-30416 30 cal 155.5 gr FULLBORE Target   156 10,08 100 141
60-30716 30 cal 155.5 gr FULLBORE Target (500 Pk) 156 10,08 500 577
60-30570 30 cal 168 gr Classic Hunter 168 10,89 100 143
60-30510 30 cal 168 gr VLD Hunting       168 10,89 100 151
60-30410 30 cal 168 gr VLD Target    168 10,89 100 151
60-30425 30 cal 168 gr Hybrid Target            168 10,89 100 153
60-30512 30 cal 175 gr VLD Hunting                     175 11,34 100 153
60-30420 30 cal 175 gr Long Range BT Target 175 11,34 100 153
60-30105 30 cal 175 gr OTM Tactical 175 11,34 100 153
60-30795 30 cal 175 gr OTM Tactical (500 Pk) 175 11,34 500 621
60-30554 30 cal 180 gr Elite Hunter                            180 11,66 100 153
60-30513 30 cal 185 gr VLD Hunting        185 11,99 100 156
60-30571 30 cal 185 gr Classic Hunter 185 11,99 100 153
60-30107 30 cal 185 gr Juggernaut OTM Tactical 185 11,99 100 153
60-30418 30 cal 185 gr Juggernaut Target    185 11,99 100 156
60-30718 30 cal 185 gr Juggernaut Target (500 Pk) 185 11,99 500 629
60-30413 30 cal 185 gr VLD Target 185 11,99 100 156
60-30424 30 cal 185 gr Hybrid Target          185 11,99 100 161
60-30514 30 cal 190 gr VLD Hunting    190 12,31 100 158
60-30427 30 cal 200 gr Hybrid Target          200 12,96 100 164
60-30727 30 cal 200 gr Hybrid Target (500 Pk) 200 12,96 500 655
60-30417 30 cal 200.20x Hybrid Target         200 12,96 100 164
60-30717 30 cal 200.20x Hybrid Target (500 Pk) 200 12,96 500 647
60-30555 30 cal 205 gr Elite Hunter 205 13,28 100 161
60-30485 30 cal 208 gr LR Hybrid Target 208 13,48 100 169
60-30785 30 cal 208 gr LR Hybrid Target (250 Pk) 208 13,48 250 386
60-30515 30 cal 210 gr VLD Hunting   210 13,61 100 161
60-30415 30 cal 210 gr VLD Target 210 13,61 100 161
60-30429 30 cal 215 gr Hybrid Target 215 13,93 100 166
60-30729 30 cal 215 gr Hybrid Target (250 Pk) 215 13,93 250 382
60-30486 30 cal 220 gr LR Hybrid Target 220 14,26 100 176
60-30786 30 cal 220 gr LR Hybrid Target (250 Pk) 220 14,26 250 399
60-30112 30 cal 230 gr Hybrid OTM Tactical 230 14,90 100 179
60-30430 30 cal 230 gr Hybrid Target 230 14,90 100 179
60-30730 30 cal 230 gr Hybrid Target (250 Pk) 230 14,90 250 404
60-30560 30 cal 245 gr EOL Elite Hunter                           245 15,88 100 180
60-30487 30 cal 245 gr LR Hybrid Target 245 15,88 100 188
            Hinta €  
60-33554 338 cal 250 gr Elite Hunter 250 16,20 100 238
60-33107 338 cal 250 gr Hybrid OTM Tactical 250 16,20 100 238
60-33556 338 cal 300 gr Elite Hunter 300 19,44 100 243
60-33109 338 cal 300 gr Hybrid OTM Tactical 300 19,44 100 243
60-33794 338 cal 300 gr Hybrid OTM Tactical (250 Pk) 300 19,44 250 512
            Hinta €  
63-37379 375 cal 379 gr ELR Match Solid Bullets 379 24,56 50 538
63-37407 375 cal 407 gr ELR Match Solid Bullets  407 26,37 50 538

 

  COPPER BEAR LUODIT LYIJYVAPAA (Made in Sweden) #ARVO!
200505 Copper Bear 5,6 mm (222/223) 56gr 3,6g 50 kpl CB224056 98
200507 Copper Bear 6mm (243) 92gr 5,96g 50 kpl CB243092 98
200510 Copper Bear 6,5mm (264) 142gr 9,2g 50 kpl CB264142 98
200545 Copper Bear (270) 152gr 9,85g 50 kpl CB270152 98
200546 Copper Bear 7mm (284) 170gr 11,0g 50 kpl CB284170 98
200547 Copper Bear 7mm (284) 7RM 172gr 11,1g 50 kpl CB284172 98
200548 Copper Bear 30-30 142gr 9,2g 50 kpl LEVER ACT CB3030142 98
200549 Copper Bear 30 (308) 170gr 11,0g 50 kpl CB308170 98
200550 Copper Bear 30 (308) 184gr 11,92g 50 kpl CB308180 98
200551 Copper Bear 30 (308) 150gr 9,7g 50 kpl CB308150 98
200552 Copper Bear 30 (308) 166gr 10,8g 50 kpl CB308166 98
200572 Copper Bear 8mm (323) 192gr 12,4g 50 kpl CB323192 116
200575 Copper Bear 338 232gr 15,0g 50 kpl CB338232 116
200576 Copper Bear 358 250gr 16,2g 50 kpl CB358250 116
200578 Copper Bear 375 273gr 17,7g 40 kpl CB375273 116
200579 Copper Bear 375 275gr 17,8g 40 kpl CB375275 116
200580 Copper Bear 9,3mm (366) 250gr 16,2g 50 kpl CB366250 116
200584 Copper Bear 416 340gr 22,0g 35 kpl CB416340 124
200585 Copper Bear 45-70 (458) 275gr 17,8g 40 kpl CB4570275 124
200586 Copper Bear 45-70 (458) 280gr 18,1g 40 kpl CB4570280 124
200588 Copper Bear 458 350gr 22,7g 35 kpl CB458350 124

 

  FRONTIER BULK LUODIT   2025   Hinta €  
204510 Frontier Bulk-luoti 223 3,56g CMJ 2000 kpl SIZED 347
204514 Frontier Bulk-luoti 223 4,00g CMJ 1000 kpl SIZED 195
204550 Frontier Bulk-luoti 9mm 8g RN 1000 kpl RESTRIKE 175
204565 Frontier Bulk-luoti 9mm 8g RN Match 1000 kpl RESTRIKE 195
204575 Frontier Bulk-luoti 45 ACP 14,9g RN 500 kpl SIZED 143

 

  GGG BULK LUODIT  2025   Kysy saatavuus  Hinta € 
200010 GGG Bulk luoti .22   55gr/3,55g, FMJ  1000 kpl 142
200020 GGG Bulk luoti .30 147gr/9,55 g, FMJ   500 kpl 99

 

  HORNADY LUODIT   2025  
  HORNADY A-TIP   Alumiinikärki, tarkkuusluoti  Hinta € 
201010 Hornady 22 A-TIP 90gr 2286 100 kpl 170
201020 Hornady 6,5mm A-TIP 135gr 26179 100 kpl 177
201030 Hornady 6,5mm A-TIP 153gr 2638 100 kpl 177
201050 Hornady 30 A-TIP 176gr 30717 100 kpl 179
201060 Hornady 30 A-TIP 230gr 3091 100 kpl 179
201070 Hornady 30 A-TIP 250gr 3092 100 kpl 188
201090 Hornady 338 A-TIP 300gr 33389 100 kpl 213
  HORNADY MATCH (ELD, A-MAX, MATCH)   Polymeerikärki  Hinta € 
201105 Hornady 22 SP SX 2240 Varmint 50gr 3,25g 100kpl 41
201110 Hornady 22 BTHP Match 2249 52gr 3,30g 100 kpl 52
201120 Hornady 22 FMJ-BT 2267 55gr 3,50g 100 kpl 30
201130 Hornady 22 BTHP Match 2278 68gr 4,4g 100 kpl 53
201140 Hornady 22 BTHP Match 22796 75gr 4,8g 600 kpl 314
201150 Hornady 22 ELD Match 22491 52g 3,4g 100kpl 61
201160 Hornady 22 ELD Match 22791 75gr 4,9g 100 kpl 65
201170 Hornady 6,5mm ELD Match 26331 .264 140gr 100kpl 93
201200 Hornady 30 ELD Match 30506 168gr 10,9g 100 kpl 93
201210 Hornady 30 ELD Match 30713 178gr 11,5g 100 kpl 93
201220 Hornady 30 ELD Match 30731 208 gr 13,4g 100 kpl 106
201230 Hornady 30 ELD Match 30904 225gr 14,6g 100 kpl 111
201240 Hornady 30 A-Max 30502 168gr 11g 100 kpl 99
  HORNADY NTX VARMINT   Cu- luodit   Hinta € 
201310 Hornady 22 NTX 22240 .224 35gr LYIJYVAPAA 100 kpl 62
  HORNADY V-MAX VARMINT     Hinta € 
201320 Hornady 22 V-Max 22252 35 gr 2,3g 100 kpl 50
201330 Hornady 22 V-Max 22241 40gr 2,6g 100 kpl 50
201340 Hornady 22 V-Max 22261 50 gr 3,25g 100 kpl 50
201350 Hornady 22 V-Max 22265 53gr 3,45g 100 kpl 51
201360 Hornady 22 V-Max 22272 55gr 3,5g 100 kpl 51
201370 Hornady 22 V-Max 22281 60gr 3,9g 100 kpl 51
201380 Hornady 6mm/243 V-Max 22411 58gr 3,76g 100 kpl 57
201390 Hornady 6mm V-Max 22415 65gr 4,2g 100 kpl 61
201400 Hornady 6mm V-Max  22420 75gr 4,8g 100 kpl 64
201410 Hornady 6mm V-Max 22440 87gr 5,6g 100 kpl 68
201420 Hornady 25 V-Max 22520 75gr 4,8g 100 kpl 68
201430 Hornady 6,5mm V-Max 22601 95gr 6,2g 100 kpl 79
201440 Hornady 270 V-Max 22721 W/C 110gr 7,15g 100 kpl 79
201450 Hornady 7mm V-Max 22810 120gr 7,8g 100 kpl 81
201460 Hornady 30 V-Max 23010 110gr 7,15g 100 kpl 87
  HORNADY SST   Super Shok Tip  Muovikärki  Hinta € 
201510 Hornady 6,5 mm SST 26202 129 gr 7,8g 100 kpl 84
201520 Hornady 6,5 mm SST 26302 140 gr 9,1g 100 kpl 84
201525 Hornady 7,62x39mm 3142 123gr 8,0g 100 kpl 89
201530 Hornady 30 SST 3019 125gr 8,1g 100 kpl 86
201540 Hornady 30 SST 30302 150 gr 9,75g 100 kpl 86
201550 Hornady 30 SST 30452 165gr 10,7g 100 kpl 107
201560 Hornady 30 SST 30702 180gr 11,7g 100 kpl 107
201570 Hornady 8mm SST 3233 170gr 11g 100 kpl 107
  HORNADY ELD-X PRECISION HUNTER   Muovikärki  Hinta € 
201600 Hornady 22 ELD-X 22833 80gr 5,2g 100 kpl 89
201610 Hornady 6,5mm ELD-X 2635 143gr 9,3g 100 kpl 95
201620 Hornady 7mm ELD-X 2840 162gr 10,5g 100 kpl 95
201630 Hornady 7mm ELD-X 2841 175gr 11,4g 100 kpl 95
201640 Hornady 30 ELD-X 3074 178gr 11,5g 100 kpl 97
201650 Hornady 30 ELD-X 3076 200gr 13,0g 100 kpl 97
201660 Hornady 30 ELD-X 3077 212 gr 13,8g 100 kpl 97
201685 Hornady 22 ELD-VT 22762 62gr 4,0g 100 kpl 60
201690 Hornady 6,5 ELD-VT 26103 100gr 6,5g 100 kpl 89
201695 Hornady 30 ELD-VT 30620 174gr 11,3g 100 kpl 93
  HORNADY CX Copper alloy eXpanding Cu-luodit   Hinta € 
201725 Hornady 22 CX 50gr 3,25g LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201732 Hornady 6mm CX 243704 80gr 5,20g LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201738 Hornady 25 CX 254104 90gr 5,90g  LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201750 Hornady 6,5mm CX 261104 120gr 7,8g  LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201754 Hornady 6,5mm (1-8") CX 26178 130gr 7,8g  LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201765 Hornady 270/6,8mm CX 271904 100gr 6,5g LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201770 Hornady 7mm CX 282704 139gr 9g  LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201780 Hornady 7mm CX 28284 150gr 9,7g  LYIJYVAPAA 50 kpl 91
201790 Hornady 30 CX 301914 110 gr 7,1g  LYIJYVAPAA 50 kpl 86
201795 Hornady 30 CX 303704 150gr 9,7g LYIJYVAPAA 50 kpl 89
201810 Hornady 30 CX 301704 165gr 10,7g  LYIJYVAPAA 50 kpl 89
201820 Hornady 30 CX 301934 180gr 11,70  LYIJYVAPAA 50 kpl 94
201825 Hornady 30 CX 30738 190gr 12,3g 1-10" LYIJYVAPAA 50 kpl 94
201840 Hornady 338 CX 332704 185gr 12g  LYIJYVAPAA 50 kpl 98
201855 Hornady 338 CX 332014 225 gr 14,6g  LYIJYVAPAA 50 kpl 98
201875 Hornady 375 CX 37084 250gr 16,2g  LYIJYVAPAA 50 kpl 111
  HORNADY INTERLOCK LUODIT  Hinta € 
201910 Hornady 338 SP 3320 225gr 14,50g 100 kpl 131
201920 Hornady 338 RN 3330 250gr 16,20g 100 kpl 158
201930 Hornady 375 SP-RP 3711 270gr 17,5g 50 kpl 81
201938 Hornady 45 (458) HP 4500 300gr 19,4g 50 kpl 65
201940 Hornady 45 (458) RN 4502 350gr 22,7g 50 kpl 91
201950 Hornady 45 (458) FP 4503 350gr 22,7g 50 kpl 91
HORNADY SUB-X LUODIT   Reikäpää Flex-kärki  Hinta € 
202005 Hornady 7,62x39 SUB-X 3148 255gr 16,5g 100 kpl 96
202010 Hornady 30 SUB-X 30730 190 gr 12,3g 100 kpl 89
Hornady FTX Polymeeri- JA DGX Dangerous Game luodit  Hinta € 
202005 Hornady 30 (308) FTX 30395 160gr 10,4g 100 kpl 96
202010 Hornady 35 (358) FTX 35105 200gr 12,95g 100 kpl 89
202195 Hornady 375 DGX 37214 300gr 19,4g 50 kpl 100
202200 Hornady 30 (308) FTX 30395 160gr 10,4g 100 kpl 91
202210 Hornady 35 (358) FTX 35105 200gr 12,95g 100 kpl 113
202222 Hornady 375 DGX 37214 300gr 19,4g 50 kpl 149
202230 Hornady 416 FTX DGX 4169 400gr 25,9g 50 kpl 177
202240 Hornady 44 (430) FTX 4305 265gr 17,1g 50 kpl 86
202250 Hornady 45 (452) FTX 45201 250gr 16,2g 50 kpl 86
202255 Hornady 45 (458) MonoFlex 45010 259gr 16,2g 50 kpl 121
202260 Hornady 45 (458) FTX 45015 325gr 21,1g 50 kpl 89
202265 Hornady 45 (458) SUB X 45052 410gr 26,6 50 kpl (45-70) 93
202270 Hornady 45 (458) DGX 45054 500gr 32,40 50 kpl 203
  HORNADY XTP LUODIT   Reikäpää erva-luoti   2024  Hinta € 
202510 Hornady 38 FP/XTP 35730 125gr 8,10g 100 kpl 52
202520 Hornady 38 HP/XTP 35750 158gr 10,2g 100 kpl 57
202530 Hornady 38 HP/XTP 35771 180gr 11,6g 100 kpl 63
202540 Hornady 38 FP/XTP 35780 158gr 10,2g 100 kpl 63
202550 Hornady 44 HP/XTP 44200 240gr 15,50g 100 kpl 75
202560 Hornady 45 HP/XTP 45160 230gr 14,90g 100 kpl 70
202570 Hornady 45 XTP MAG 45235 300gr 19,4g 50 kpl 59
202580 Hornady 500 S&W XTP/FP 50105 500gr 32,40g 50 kpl 97
  HORNADY EXC LUODIT  Hinta € 
202700 Hornady 22 ECX 224034 50gr 3,2g LYIJYVAPAA 50 kpl 75
202710 Hornady 6,5mm ECX 263364 140gr 9,07g 1-8" LYIJYVAPAA 50 kpl 93
202720 Hornady 7mm ECX 28214 150gr 9,7g  LYJYVAPAA 50 kpl 93
202730 Hornady 30 ECX 301944 125gr 8,1g  LYIJYVAPVAA 50 kpl 93
202740 Hornady 30 ECX 304714 165gr 10,7g LYIJYVAPAA  50 kpl 93
202750 Hornady 8mm ECX 32314 180gr 11,6g LYIJYVAPAA 50 kpl 104
202760 Hornady 9.3 ECX 35614 250gr 16,2g  LYIJYVYAPAA  50 kpl 107
     
  HORNADY LUODIT BULK  2025  Hinta € 
203006 Hornady 22 BTHP Match 2249B 52gr 3,3g Bulk 6000 kpl  1843
203008 Hornady 22 HP Match 2250B 53gr 3,4g Bulk 6000 kpl  1843
203010 Hornady 22 FMJ-BT 2267B 55gr 3,5g Bulk 6000 kpl  1117
203015 Hornady 22 FMJ 22760B 62gr 4g Bulk 5500 kpl 1090
203025 Hornady 30 FMJ 3017B 110gr 7,15g Bulk 3000 kpl Kysy
203030 Hornady 30 FMJ-BT 3037B 150gr 9,7g Bulk 2100 kpl 839
203215 Hornady 9mm HAP 35572B 125gr 8,1g Bulk 3000 kpl 927
203220 Hornady 9mm FMJ-RN ENC 35577B 124gr 8,04g Bulk 2900 kpl 739
203225 Hornady 9mm FMJ-RN ENC 35597B 147gr 9,53g Bulk 2500 kpl 701
203240 Hornady 40/10mm HAP 40042B 180gr 11,6g Bulk 1900 kpl 701
203257 Hornady 45 HAP 45159B 200gr 12,95g Bulk 1800 kpl 776
203258 Hornady 45 HAP 45161B 230gr 14,9g Bulk 1500 kpl 676

 

  LYIJYHAULIT HORNADY Hinta €
207010 Hdy lyijyhauli 00 Buck   6400 .330/8,4mm halk. 8lbs/3,62kg Kysy
207020 Hdy lyijyhauli #4 Buck   6414 .240/6,1mm halk. 8lbs/3,62kg Kysy

 

Lapua luodit   2025

Nimike

Tyyppi Paino g Kpl rasia laatikko

       Hinta €  Hinta €
.224 (5,69 mm / .224) E539 SP 3,60 100 / 1000 62 510
.224 (5,69 mm / .224) S569 FMJ 3,60 100 / 1000 55 451
.224 (5,69 mm / .224) N556 NATURALIS 3,20 50 / 500 67 555
.224  (5,69 mm / .224) GB544 OTM, SCENARL 4,50 100 / 1000 71 586
.224  (5,69 mm / .224) GB545 OTM, SCENARL 5,00 100 / 1000 71 586
             Hinta € Hinta €
6 mm (6,16 mm / .243) N509 NATURALIS 5,80 50 / 500 135 1045
6 mm  (6,16 mm / .243) GB543 OTM, SCENARL 5,80 100 / 1000 78 643
6 mm  (6,16 mm / .243) GB542 OTM, SCENARL 6,80 100 / 1000 78 643
          Hinta € Hinta €
6,5 mm  (6,72 mm / .264) S341 SPITZER 6,50 100 / 1000 60 494
6,5 mm  (6,72 mm / .264) GB504 OTM, SCENAR 6,50 100 / 1000 65 539
6,5 mm  (6,72 mm / .264) GB464 OTM, SCENAR 7,00 100 / 1000 71 584
6,5 mm  (6,72 mm / .264) GB547 OTM, SCENARL 7,80 100 / 1000 71 664
6,5 mm  (6,72 mm / .264) GB489 OTM, SCENAR 8,00 100 / 1000 71 584
6,5 mm  (6,72 mm / .264) GB546 OTM, SCENARL 8,80 100 / 1000 81 664
6,5 mm  (6,72 mm / .264) GB458 OTM, SCENAR 9,00 100 / 1000 71 584
6,5 mm  (6,72 mm / .264) B343 FMJBT 9,30 100 / 1000 73 602
6,5 mm  (6,72 mm / .264) E471 MEGA 10,10 100 / 1000 97 800
6,5 mm  (6,72 mm / .264) N563 NATURALIS 9,10 50 / 500 131 1018
          Hinta € Hinta €
7 mm GB553 OTM, SCENARL 9,72 100 / 1000 83 682
7 mm GB554 OTM, SCENARL 11,70 100 / 1000 83 682
7 mm N564 NATURALIS 10,10 50 / 500 127 987
          Hinta € Hinta €
7,62 mm (7,83 mm / .308) G477 OTCE 6,50 100 / 1000 38 316
