| Aseet |
Kiväärit
|
Maahantuojat |
Valmistajat |
Päivitämme
parhaillaan Anschutz aseiden ja tarvikkeiden tietoja sitä mukaa, miten saamme
ne meille
- Tuotteiden hinnat tarkistetaan tilauksen yhteydessä
- Toimitusajat täytyy myös tarkistaa kunkin tuotteen kohdalla erikseen
| Anschutz kiväärit 2024 Kysy toimitusaikaa! 2025 | ||
| Anschütz tarvikkeet | ||
| Tuotenro | 1782 Black Line (Pro), vaimenninkierre 2025 | Hinta € |
| 017231 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 6,5 Creedmoor,580 | 3490 |
| 017040 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308Win, 580 mm | |
| 017039 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308Win, 520 mm | |
| 016774 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308Win, 470 mm | |
| 017157 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .30-06, 580 mm | |
| 016780 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .30-06, 520 mm | |
| 016777 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 8x57IS, 470 mm | |
| 017021 | 1782 D G-15x1 "Black Line",cal. .300 Win.Mag., 600 | 3590 |
| 1782 Gold Line (German Stock), vaim.kierre 2025 | Hinta € | |
| 017187 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .243Win, 580 mm | 3152 |
| 017188 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 6,5 Creedmoor, 580 | |
| 017189 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308Win, 580 mm | |
| 017094 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308Win, 520 mm | |
| 017179 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308Win, 470 mm | |
| 017158 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .30-06, 580 mm | |
| 017229 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 017195 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .9,3x62, 520 mm | |
| 017191 | 1782 D "Gold Line", cal. .300 Win.Mag., 650 mm | 3252 |
| 017119 | 1782 D G-15x1 "Gold Line",cal. .300 Win.Mag.,600mm | |
| 1782 Classic Pro | Hinta € | |
| 015966 | 1782 D Classic PRO, cal. .243Win., 580 mm barrel | 2899 |
| 015969 | 1782 D Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015973 | 1782 D Classic PRO, cal. .308Win, 580 mm barrel | |
| 015975 | 1782 D Classic PRO, cal. .30-06, 580 mm barrel | |
| 015977 | 1782 D Classic PRO, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | |
| 015979 | 1782 D Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | |
| 1782 Classic Pro, vasen | Hinta € | |
| 016017 | 1782L D Classic PRO, cal. .243Win., 580mm -left | 2899 |
| 016014 | 1782L D Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor,580mm -left | |
| 016022 | 1782L D Classic PRO, cal. 6,5x55 SE, 580mm -left | |
| 016020 | 1782L D Classic PRO, cal. .308Win, 580 mm -left | |
| 016009 | 1782L D Classic PRO, cal. .30-06, 580 mm -left | |
| 016006 | 1782L D Classic PRO, cal. 8x57IS, 580 mm -left | |
| 016003 | 1782L D Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm -left | |
| 1782 Classic Pro, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | |
| 015967 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .243Win., 580 mm | 2899 |
| 015968 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .243Win., 520 mm | |
| 015970 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor, 580 | |
| 015972 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor, 520 | |
| 015924 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55 SE, 580 mm | |
| 015925 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55 SE, 520 mm | |
| 015974 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win, 580 mm | |
| 015828 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win, 520 mm | |
| 015954 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win, 470 mm | |
| 015976 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06, 580 mm | |
| 015829 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06, 520 mm | |
| 015978 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 015830 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 520 mm | |
| 016948 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 470 mm | |
| 015980 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm | |
| 015981 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 520 mm | |
| 015908 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2999 |
| 015907 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .300 Win.Mag., 600 | |
| 1782 Classic Pro, 15x1 vaimenninkierre, vasen | Hinta € | |
| 016016 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .243Win.,584 -left | 2899 |
| 016015 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .243Win.,520 -left | |
| 016013 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal.6,5 Creedmoor,580-left | |
| 016012 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor 520- left | |
| 016024 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55, 580 -left | |
| 016026 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55 SE 520 -left | |
| 016011 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .308Win, 580 -left | |
| 016010 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win,520 -left | |
| 016225 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win,470 -left | |
| 016008 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06, 580 -left | |
| 016007 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06,520mm -l | |
| 016005 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS,580mm -l | |
| 016004 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 520 mm -l | |
| 017190 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 470 mm -l | |
| 016002 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm -l | |
| 016001 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 520 mm -l | |
| 016752 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal..300 Win.Mag,650 -l | 2999 |
| 016751 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal..300 Win.Mag,600 -l | |
| 1782 Classic | Hinta € | |
| 015319 | 1782 D Classic stock, cal. .243Win., 580 mm barrel | 2527 |
| 015317 | 1782 D Classic stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015305 | 1782 D Classic stock, cal. .308Win, 580 mm barrel | |
| 015308 | 1782 D Classic stock, cal. .30-06, 580 mm barrel | |
| 015310 | 1782 D Classic stock, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | |
| 015311 | 1782 D Classic stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | |
| 1782 Classic, vasen | Hinta € | |
| 015846 | 1782L D Classic stock, cal. .243Win., 580mm -left | 2527 |
| 015849 | 1782L D Classic stock, cal. 6,5 Creedmoor,580mm -left | |
| 016021 | 1782L D Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 580mm -left | |
| 015837 | 1782L D Classic stock, cal. .308Win, 580 mm -left | |
| 015854 | 1782L D Classic stock, cal. .30-06, 580 mm -left | |
| 015857 | 1782L D Classic stock, cal. 8x57IS, 580 mm -left | |
| 015860 | 1782L D Classic stock, cal. 9,3x62, 580 mm -left | |
| 1782 Classic, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | |
| 015841 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win., 580 mm | 2527 |
| 015323 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win., 520 mm | |
| 015572 | 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015321 | 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm | |
| 015895 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 580mm | |
| 015896 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 520 mm | |
| 015842 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 580 mm | |
| 015276 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 520 mm | |
| 015953 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 470 mm | |
| 015843 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06, 580 mm | |
| 015297 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06, 520 mm | |
| 015844 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 015299 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS, 520 mm | |
| 016891 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS, 470 mm | |
| 015845 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62, 580 mm | |
| 015300 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62, 520 mm | |
| 015894 | 1782 D G-15x1 Classic stock,cal. .300 Win.Mag., 650 mm | 2627 |
| 015747 | 1782 D G-15x1 Classic stock,cal. .300 Win.Mag., 600 mm | |
| 1782 Classic, 15x1 vaimenninkierre, vasen 2025 | Hinta € | |
| 015847 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win.,580 -left | 2527 |
| 015848 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win.,520 -left | |
| 015850 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 -l | |
| 015851 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 520 -l | |
| 016023 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 580 -left | |
| 016025 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 520 -left | |
| 015852 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 580 -l | |
| 015853 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 520 -l | |
| 016369 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 470 -l | |
| 015855 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06,580mm -l | |
| 015856 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06,520mm -l | |
| 015858 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS,580mm -l | |
| 015859 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS,520mm -l | |
| 015861 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62,580mm -l | |
| 015862 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62,520mm -l | |
| 016750 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 650 -l | 2627 |
| 016749 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 600 -l | |
| 1782 German Stock | Hinta € | |
| 015320 | 1782 D German stock, cal. .243Win., 580 mm barrel | 2645 |
| 015318 | 1782 D German stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015306 | 1782 D German stock, cal. .308Win, 580 mm barrel | |
| 015307 | 1782 D German stock, cal. .30-06, 580 mm barrel | |
| 015309 | 1782 D German stock, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | |
| 015312 | 1782 D German stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | |
| 1782 German Stock, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | |
| 015863 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .243Win., 580 mm | 2645 |
| 015324 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .243Win., 520 mm | |
| 015573 | 1782 D G-15x1 German, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015322 | 1782 D G-15x1 German, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm | |
| 015922 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5x55 SE, 580 | |
| 015923 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5x55 SE, 520 | |
| 015868 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308Win, 580 mm | |
| 015193 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308Win, 520 mm | |
| 015952 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308Win, 470 mm | |
| 015871 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .30-06, 580 mm | |
| 015195 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .30-06, 520mm | |
| 015874 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 015234 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57IS, 520 mm | |
| 016504 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57IS, 470 mm | |
| 015877 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 9,3x62, 580 mm | |
| 015301 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 9,3x62, 520 mm | |
| 015900 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .300 Win.Mag.,650 | 2745 |
| 015899 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .300 Win.Mag.,600 | |
| 1782 Thumbhole | Hinta € | |
| 015465 | 1782 D Thumbhole stock, cal. .243Win.,580mm barrel | 2696 |
| 015468 | 1782 D Thumbhole stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015467 | 1782 D Thumbhole stock, cal. .308Win, 580mm barrel | |
| 015466 | 1782 D Thumbhole stock, cal. .30-06, 580 mm barrel | |
| 015469 | 1782 D Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | |
| 015470 | 1782 D Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | |
| 1782 Thumbhole, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | |
| 015864 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .243Win.,580mm | 2696 |
| 015471 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .243Win.,520mm | |
| 015866 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. 6,5 Creedmoor, 580mm | |
| 015474 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. 6,5 Creedmoor, 520mm | |
| 015920 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5x55 SE, 580 | |
| 015921 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5x55 SE, 520 | |
| 015869 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308Win, 580mm | |
| 015473 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308Win, 520mm | |
| 015955 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308Win, 470mm | |
| 015872 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .30-06, 580 mm | |
| 015472 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .30-06, 520 mm | |
| 015875 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 015475 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 520 mm | |
| 017063 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 470 mm | |
| 015878 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 580 mm | |
| 015476 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 520 mm | |
| 015898 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2796 |
| 015897 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. .300 Win.Mag., 600 | |
| 1782 GRS Bifrost,15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 017196 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 580 | 2645 |
| 017161 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 520 | |
| 017023 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5x55 SE, 580 mm | |
| 017159 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308Win, 580 mm | |
| 017011 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308Win, 520 mm | |
| 017192 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .30-06, 580 mm | |
| 017128 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .30-06, 520 mm | |
| 017228 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 8x57IS, 520 mm | |
| 017197 | 1782 G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 650 | |
| 017193 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2745 |
| 017301 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 600 | |
| 1782 piippuaktiot | Hinta € | |
| 015457 | 1782 D Barreled action, cal. .243Win., 580 mm | 1767 |
| 015865 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal..243 Win.,580mm | |
| 015453 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .243Win.,520mm | |
| 015460 | 1782 D Barreled action, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | |
| 015867 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed.,580 | |
| 015456 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed.,520 | |
| 015987 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5x55 SE, 580 | |
| 015988 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5x55 SE, 520 | |
| 015351 | 1782 D Barreled action, cal. .308Win,580 mm barrel | |
| 015870 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308Win,580 mm | |
| 015353 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308Win,520 mm | |
| 015956 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308Win,470 mm | |
| 015350 | 1782 D Barreled action, cal. .30-06, 580 mm barrel | |
| 015873 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 580 mm | |
| 015352 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 520 mm | |
| 015458 | 1782 D Barreled action, cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 015876 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57IS, 580 mm | |
| 015454 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57IS, 520mm | |
| 015459 | 1782 D Barreled action, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | |
| 015879 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 9,3x62, 580 mm | |
| 015455 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 9,3x62, 520 mm | |
| 015989 | 1782 D G-15x1 Barreled action,cal..300Win.Mag.,650 | 1851 |
| 015990 | 1782 D G-15x1 Barreled action,cal..300Win.Mag.,600 | |
| 1782 tukit | Hinta € | |
| 015345 | 1782 Walnut Classic stock - stock only | 750 |
| 015982 | 1782 Walnut Classic PRO stock - stock only | 1190 |
| 017099 | 1782 Walnut "Black Line" stock - stock only | 1190 |
| 015346 | 1782 Walnut German stock - stock only | 890 |
| 1782 Walnut German stock premium wood - stock only | 1260 | |
| 015464 | 1782 Walnut Thumbhole stock - stock only | 950 |
| 017024 | 1782 GRS Bifrost stock - stock only | 950 |
| 1782 Walnut German stock Meistergrade - stock only | 3321 | |
| 1782 vasenkätiset tukit | Hinta € | |
| 015997 | 1782L Walnut Classic stock - stock only -left | 750 |
| 016000 | 1782L Walnut Classic PRO stock - stock only -left | 1190 |
| 1782 APR, 18x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 016966 | 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6 mm Creedmoor | 3913 |
| 016968 | 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6 mm Creedmoor | |
| 017264 | 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6 mm Creedmoor | |
| 017265 | 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6 mm Creedmoor | |
| 016960 | 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6,5 Creedmoor | |
| 016967 | 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6,5 Creedmoor | |
| 017262 | 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6,5 Creedmoor | |
| 017266 | 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6,5 Creedmoor | |
| 017098 | 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. .308Win | |
| 017101 | 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. .308Win | |
| 017263 | 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. .308Win | |
| 017267 | 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. .308Win | |
| 1782 APR Piippuaktiot | Hinta € | |
| 016970 | 1782 D G-18x1 APR "DLC" barreled action,6 mm Creed | 2139 |
| 017154 | 1782 D G-18x1 APR "TIN" barreled action,6 mm Creed | 2139 |
| 016969 | 1782 D G-18x1 APR DLC barreled action,6,5mm Creed. | 2139 |
| 017155 | 1782 D G-18x1 APR TIN barreled action,6,5mm Creed. | 2139 |
| 017067 | 1782 D G-18x1 APR DLC barreled action,cal. .308Win | 2139 |
| 017156 | 1782 D G-18x1 APR TIN barreled action,cal. .308Win | 2139 |
| 1782 APR Tukit | Hinta € | |
| 016971 | 1782 MDT ACC Chassis Carbon Grey stock -stock only | 2139 |
| 016972 | 1782 MDT ACC Chassis Dark Earth stock - stock only | 2139 |
| 1771 German Stock | Hinta € | |
| 013668 | 1771 Walnut German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2139 |
| 013240 | 1771 Walnut German stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2139 |
| 013206 | 1771 Walnut German stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2139 |
| 013526 | 1771 Walnut German stock, cal. .204 Ruger 586 mm + | 2139 |
| 014897 | 1771 Walnut German stock, cal. .22 Hornet 586 mm | 2139 |
| 1771 D German Stock, single stage liipaisin | Hinta € | |
| 016087 | 1771 D Walnut German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2139 |
| 016451 | 1771 D Walnut German stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2139 |
| 016464 | 1771 D Walnut German stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2139 |
| 1771 D German Stock, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 016982 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2206 |
| 016247 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510mm | 2206 |
| 016397 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2206 |
| 015996 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 2206 |
| 016319 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2206 |
| 015995 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 510 mm | 2206 |
| 016468 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 586 mm | 2206 |
| 016527 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm | 2206 |
| 017235 | 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .22 Hornet 510mm | 2206 |
| 1771 German Stock, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 016222 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2206 |
| 014215 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 |
| 014216 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 1885 |
| 016345 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586mm | 2206 |
| 014828 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 510 mm | 1885 |
| 014987 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm | 1885 |
| 015548 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .300 AAC 406 mm ++ | 2206 |
| 015563 | 1771 G-15x1 German stock, cal. 4,6x30 406 mm ++ | 2206 |
| 1771 Thumbhole | Hinta € | |
| 015332 | 1771 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2282 |
| 015330 | 1771 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2282 |
| 015336 | 1771 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2282 |
| 015334 | 1771 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 mm | 2282 |
| 1771 Thumbhole, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 016351 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2341 |
| 015331 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 |
| 015329 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 1885 |
| 016041 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586mm | 2341 |
| 015335 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 510mm | 1885 |
| 015333 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 510mm | 1885 |
| 1771 D Thumbhole, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 016321 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 | 2341 |
| 016188 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 2341 |
| 016643 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock,cal. .222 Rem. 510mm | 2341 |
| 016347 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2341 |
| 016202 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock,cal. .17 Hornet 510mm | 2341 |
| 016466 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 | 2341 |
| 016506 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 510 | 2341 |
| 1771 DJV, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 017070 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2189 |
| 014673 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 2189 |
| 016461 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2189 |
| 014676 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 2189 |
| 016740 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 586 mm | 2189 |
| 016872 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 510 mm | 2189 |
| 014901 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .22 Hornet 510 mm | 2189 |
| 1771 D DJV, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 016903 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2189 |
| 016019 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 |
| 016635 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2189 |
| 016724 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 1885 |
| 017093 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 586 mm | 2189 |
| 016408 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 510 mm | 1885 |
| 1771 GRS Sporter | Hinta € | |
| 014227 | 1771 GRS laminated stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2320 |
| 014226 | 1771 GRS laminated stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2320 |
| 1771 D GRS Sporter, | Hinta € | |
| 017200 | 1771 D GRS laminated stock, cal. .223 Rem. 510mm | 2392 |
| 1771 GRS Sporter, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 017160 | 1771 G-15x1 GRS laminated stock, cal..223 Rem. 586 | 2392 |
| 017233 | 1771 G-15x1 GRS laminated, cal. .223 Rem. 510 mm | 2392 |
| 017136 | 1771 G-15x1 GRS laminated stock, cal..222 Rem. 586 | 2392 |
| 017137 | 1771 G-15x1 GRS laminated stock, cal..222 Rem. 510 | 2392 |
| 015550 | 1771 G-15x1 GRS laminated stock,cal. .300AAC 406 | 2392 |
| 1771 D GRS Sporter, 15x1 vaimenninkierre | Hinta € | |
| 017236 | 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 |
| 017261 | 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .17 Hornet 510mm | 1885 |
| 1771 D G-15x1 GRS lam., cal. .300 AAC Black. 406 mm | 1885 | |
| 1771 D DJV, single stage liipaisin | Hinta € | |
| 017060 | 1771 D DJV stock, cal. .222 Rem. 586 mm barrel | 2122 |
| 1771 D FL DJV, vaimenninkierre sisäpuolella | Hinta € | |
| 016709 | 1771 D FL G-15x1 German, cal. .22 Hornet 586 mm | 2320 |
| 1771 piippuaktiot | Hinta € | |
| 015451 | 1771 Barreled action, cal. .223 Rem., 586 mm | 1454 |
| 017081 | 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 586mm | 1535 |
| 017129 | 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 586 mm | 1535 |
| 015446 | 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 510mm | 1535 |
| 017057 | 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .223 Rem., 510 mm | 1535 |
| 015450 | 1771 Barreled action, cal. .222 Rem., 586 mm | 1454 |
| 015445 | 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .222 Rem., 510mm | 1535 |
| 015448 | 1771 Barreled action, cal. .17 Hornet, 586 mm | 1454 |
| 016688 | 1771 G-15x1 Barreled action,cal. .17 Hornet, 586mm | 1535 |
| 015440 | 1771 G-15x1 Barreled action, cal. .17 Hornet,510mm | 1535 |
| 017048 | 1771 D G-15x1 Barreled action, cal. .17 Hornet, 510 mm | 1535 |
